0 грн.
Десятиліття розробок та інженерних рішень втілились у диски Talon — преміальні фрикційні компоненти, виготовлені за специфікаціями OE та виробничими стандартами для стабільної й надійної роботи гальм.
*Спроєктовані для встановлення в штатну гальмівну систему без доопрацювань; перед монтажем перевірте точну сумісність із вашим авто (марка, модель, рік випуску).
| Years | Make | Model | Compatibility Notes |
| 2013–2018 | Ram | 3500 | Trim: Tradesman; Engine: 6.7L |
| 2014–2018 | Ram | 3500 | Trim: Tradesman; Engine: 6.4L |
| 2013–2018 | Ram | 3500 | Trim: Tradesman; Engine: 5.7L |
| 2013–2018 | Ram | 3500 | Trim: SLT; Engine: 6.7L |
| 2014–2018 | Ram | 3500 | Trim: SLT; Engine: 6.4L |
| 2013–2018 | Ram | 3500 | Trim: SLT; Engine: 5.7L |
| 2014–2018 | Ram | 3500 | Trim: Limited; Engine: 6.7L |
| 2014–2018 | Ram | 3500 | Trim: Limited; Engine: 6.4L |
| 2014–2017 | Ram | 3500 | Trim: Limited; Engine: 5.7L |
| 2011–2018 | Ram | 3500 | Trim: Laramie Longhorn; Engine: 6.7L |
| 2014–2018 | Ram | 3500 | Trim: Laramie Longhorn; Engine: 6.4L |
| 2013–2017 | Ram | 3500 | Trim: Laramie Longhorn; Engine: 5.7L |
| 2011–2018 | Ram | 3500 | Trim: Laramie; Engine: 6.7L |
| 2014–2018 | Ram | 3500 | Trim: Laramie; Engine: 6.4L |
| 2011–2017 | Ram | 3500 | Trim: Laramie; Engine: 5.7L |
| 2013–2018 | Ram | 3500 | Trim: Big Horn; Engine: 6.7L |
| 2014–2018 | Ram | 3500 | Trim: Big Horn; Engine: 6.4L |
| 2013–2018 | Ram | 3500 | Trim: Big Horn; Engine: 5.7L |
| 2013–2015, 2017 | Ram | 3500 | Trim: Lone Star; Engine: 6.7L |
| 2013–2015, 2017 | Ram | 3500 | Trim: Lone Star; Engine: 6.4L |
| 2013–2015, 2017 | Ram | 3500 | Trim: Lone Star; Engine: 5.7L |
| 2011–2013 | Ram | 3500 | Trim: ST; Engine: 6.7L |
| 2011–2013 | Ram | 3500 | Trim: ST; Engine: 5.7L |
| 2011–2018 | Ram | 3500 | |
| 2013–2018 | Ram | 2500 | Trim: Tradesman; Engine: 6.7L |
| 2014–2018 | Ram | 2500 | Trim: Tradesman; Engine: 6.4L |
| 2013–2018 | Ram | 2500 | Trim: Tradesman; Engine: 5.7L |
| 2013–2018 | Ram | 2500 | Trim: SLT; Engine: 6.7L |
| 2014–2018 | Ram | 2500 | Trim: SLT; Engine: 6.4L |
| 2013–2018 | Ram | 2500 | Trim: SLT; Engine: 5.7L |
| 2014–2018 | Ram | 2500 | Trim: Power Wagon; Engine: 6.4L |
| 2011–2013 | Ram | 2500 | Trim: Power Wagon; Engine: 5.7L |
| 2014–2018 | Ram | 2500 | Trim: Limited; Engine: 6.7L |
| 2014–2018 | Ram | 2500 | Trim: Limited; Engine: 6.4L |
| 2014–2017 | Ram | 2500 | Trim: Limited; Engine: 5.7L |
| 2011–2018 | Ram | 2500 | Trim: Laramie Longhorn; Engine: 6.7L |
| 2014–2018 | Ram | 2500 | Trim: Laramie Longhorn; Engine: 6.4L |
| 2011–2016 | Ram | 2500 | Trim: Laramie Longhorn; Engine: 5.7L |
| 2011–2018 | Ram | 2500 | Trim: Laramie; Engine: 6.7L |
| 2014–2018 | Ram | 2500 | Trim: Laramie; Engine: 6.4L |
| 2011–2017 | Ram | 2500 | Trim: Laramie; Engine: 5.7L |
| 2013–2018 | Ram | 2500 | Trim: Big Horn; Engine: 6.7L |
| 2014–2018 | Ram | 2500 | Trim: Big Horn; Engine: 6.4L |
| 2013–2018 | Ram | 2500 | Trim: Big Horn; Engine: 5.7L |
| 2012–2016 | Ram | 2500 | Trim: Outdoorsman; Engine: 6.7L |
| 2014–2016 | Ram | 2500 | Trim: Outdoorsman; Engine: 6.4L |
| 2012–2016 | Ram | 2500 | Trim: Outdoorsman; Engine: 5.7L |
| 2013–2015 | Ram | 2500 | Trim: Lone Star; Engine: 6.7L |
| 2014–2015 | Ram | 2500 | Trim: Lone Star; Engine: 6.4L |
| 2013–2015 | Ram | 2500 | Trim: Lone Star; Engine: 5.7L |
| 2011–2013 | Ram | 2500 | Trim: ST; Engine: 6.7L |
| 2011–2013 | Ram | 2500 | Trim: ST; Engine: 5.7L |
| 2011–2018 | Ram | 2500 | |
| 2012 | Ram | 1500 | Trim: Tradesman HD; Engine: 5.7L |
| 2009–2010 | Dodge Ram | 3500 | Trim: SXT; Engine: 6.7L |
| 2009 | Dodge Ram | 3500 | Trim: SXT; Engine: 5.7L |
| 2009–2010 | Dodge Ram | 3500 | Trim: ST; Engine: 6.7L |
| 2009 | Dodge Ram | 3500 | Trim: ST; Engine: 5.7L |
| 2009–2010 | Dodge Ram | 3500 | Trim: SLT; Engine: 6.7L |
| 2009 | Dodge Ram | 3500 | Trim: SLT; Engine: 5.7L |
| 2009–2010 | Dodge Ram | 3500 | Trim: Laramie; Engine: 6.7L |
| 2009 | Dodge Ram | 3500 | Trim: Laramie; Engine: 5.7L |
| 2009–2010 | Dodge Ram | 3500 | |
| 2010 | Dodge Ram | 2500 | Trim: TRX; Engine: 6.7L |
| 2010 | Dodge Ram | 2500 | Trim: TRX; Engine: 5.7L |
| 2009–2010 | Dodge Ram | 2500 | Trim: SXT; Engine: 6.7L |
| 2009–2010 | Dodge Ram | 2500 | Trim: SXT; Engine: 5.7L |
| 2009–2010 | Dodge Ram | 2500 | Trim: ST; Engine: 6.7L |
| 2009–2010 | Dodge Ram | 2500 | Trim: ST; Engine: 5.7L |
| 2009 | Dodge Ram | 2500 | Trim: ST; Engine: 5.9L |
| 2009–2010 | Dodge Ram | 2500 | Trim: SLT; Engine: 6.7L |
| 2009–2010 | Dodge Ram | 2500 | Trim: SLT; Engine: 5.7L |
| 2009–2010 | Dodge Ram | 2500 | Trim: Power Wagon; Engine: 5.7L |
| 2009–2010 | Dodge Ram | 2500 | Trim: Laramie; Engine: 6.7L |
| 2009–2010 | Dodge Ram | 2500 | Trim: Laramie; Engine: 5.7L |
| 2009–2010 | Dodge Ram | 2500 |
| Кількість | Пара |
| Підмодель | 5.7L V8 Gas, 6.7L L6 Diesel, 6.4L V8 Gas |
| Серія | Talon |
| Сторона встановлення | Передня |
| Бренд | Hawk Performance |
| Вага | 39 lbs |
| Довжина коробки | 14.5 in |
| Ширина коробки | 14.3 in |
| Висота коробки | 6.9 in |
|
Сумісність
Show all |
2009||Dodge||Ram 2500, 2010||Dodge||Ram 2500, 2011||Dodge||Ram 2500, 2012||Dodge||Ram 2500, 2013||Dodge||Ram 2500, 2014||Dodge||Ram 2500, 2015||Dodge||Ram 2500, 2016||Dodge||Ram 2500, 2017||Dodge||Ram 2500, 2018||Dodge||Ram 2500, 2009||Dodge||Ram 3500, 2010||Dodge||Ram 3500, 2011||Dodge||Ram 3500, 2012||Dodge||Ram 3500, 2013||Dodge||Ram 3500, 2014||Dodge||Ram 3500, 2015||Dodge||Ram 3500, 2016||Dodge||Ram 3500, 2017||Dodge||Ram 3500, 2018||Dodge||Ram 3500, 2018||Ram||2500, 2018||Ram||3500, 2017||Ram||2500, 2017||Ram||3500, 2016||Ram||2500, 2016||Ram||3500, 2015||Ram||2500, 2015||Ram||3500, 2014||Ram||2500, 2014||Ram||3500, 2013||Ram||2500, 2013||Ram||3500, 2012||Ram||2500, 2012||Ram||3500, 2011||Ram||2500, 2011||Ram||3500, 2009||Ram||2500, 2009||Ram||3500, 2010||Ram||2500, 2010||Ram||3500
|
| Підмодель | Single Rear Wheel, Dual Rear Wheel |
