0 грн.
Фрикційний склад HPX розроблений для високих навантажень автослалому, забезпечує впевнену відгукливість, чітку модуляцію та передбачувану гальмівну силу в широкому діапазоні температур і станів покриття. Створений для поєднання точних маневрів на низькій швидкості та швидких перестановок, характерних для слалому, HPX забезпечує плавне, передбачуване початкове схоплювання і швидке спрацьовування — незалежно від того, колодки холодні чи вже прогріті після кількох заїздів.
*Примітка щодо встановлення/сумісності: Робочий температурний діапазон 37–370°C. Оптимальний температурний діапазон 37–315°C. Призначено для автослалому та заходів, де потрібне часте, повторюване гальмування; перед встановленням перевірте застосовність до вашого автомобіля.
| Years | Make | Model | Compatibility Notes |
| 2014–2020 | BMW | M4 | Trim: Base, CS; Rotor: 3 where specified; Exclusions: Ceramic Composite Brakes (vehicles equipped with ceramic composite brakes excluded) |
| 2015–2018 | BMW | M3 | Trim: Base; Rotor: 3 where specified; Exclusions: Ceramic Composite Brakes (vehicles equipped with ceramic composite brakes excluded) |
| 2014–2018 | BMW | M2 | Trim: Base; Rotor: 3 where specified |
| 2014–2020 | BMW | i8 | Engine: 1.5 |
| 2013–2020 | BMW | 440i Gran Coupe | Drivetrain: xDrive where specified; Trim: Base; Rotor: 3 where specified; Exclusions: Blue Painted Caliper where specified |
| 2013–2020 | BMW | 440i | Drivetrain: xDrive where specified; Trim: Base; Rotor: 3 where specified; Exclusions: Blue Painted Caliper where specified |
| 2014–2020 | BMW | 430i Gran Coupe | Drivetrain: xDrive where specified; Trim: Base, M Sport Package where specified; Rotor: 2 where specified; Exclusions: Blue Painted Caliper where specified |
| 2014–2020 | BMW | 430i | Trim: Base, M Sport Package where specified; Rotor: 2 where specified; Exclusions: Blue Painted Caliper where specified |
| 2014–2018 | BMW | 340i GT | Drivetrain: xDrive where specified; Trim: Base; Rotor: 3 where specified |
| 2014–2018 | BMW | 340i | Drivetrain: xDrive where specified; Trim: Base; Rotor: 3 where specified; Exclusions: Blue Painted Caliper where specified |
| 2012–2018 | BMW | 330i | Drivetrain: xDrive where specified; Trim: Base, M Sport Package where specified; Rotor: 2 where specified; Exclusions: Blue Painted Caliper where specified |
| 2012–2016 | BMW | 335i | Drivetrain: xDrive where specified; Trim: Base, M Sport Package where specified; Rotor: 3 where specified; Exclusions: Blue Painted Caliper where specified |
| 2012–2016 | BMW | 335i GT | Drivetrain: xDrive where specified; Trim: Base, M Sport Package where specified; Rotor: 3 where specified; Exclusions: Blue Painted Caliper where specified |
| 2012–2016 | BMW | 328i | Drivetrain: xDrive where specified; Trim: Base, M Sport Package where specified; Notes: some applications "To 12/2015" (model year cutoff); Exclusions: Blue Painted Caliper where specified |
| 2014–2016 | BMW | 328d xDrive | Drivetrain: xDrive; Trim: Base where specified; Exclusions: Blue Painted Caliper where specified |
| 2014–2016 | BMW | 320i | Drivetrain: xDrive where specified; Trim: Base where specified; Exclusions: Blue Painted Caliper where specified; Notes: some applications "To 12/2015" |
| 2014–2016 | BMW | 228i | Trim: Base, M Sport Package where specified; Exclusions: Blue Painted Caliper where specified |
| 2014–2016 | BMW | 435i | Drivetrain: xDrive where specified; Body: Gran Coupe where specified; Trim: Base, M Sport Package where specified; Rotor: 3 where specified; Exclusions: Blue Painted Caliper where specified |
| 2014–2016 | BMW | 435i Gran Coupe | Trim: Base, M Sport Package where specified; Rotor: 3 where specified; Exclusions: Blue Painted Caliper where specified |
| 2014–2017 | BMW | 428i | Drivetrain: xDrive where specified; Body: Gran Coupe, Convertible where specified; Trim: Base, M Sport Package where specified; Notes: Parking Brake mention on some applications; Exclusions: Blue Painted Caliper where specified |
| 2015–2016 | BMW | M235i | Drivetrain: xDrive where specified; Trim: Base where specified; Rotor: 3 where specified |
| 2013–2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | Trim: Base, M Sport Package where specified; Rotor: 3 where specified; Exclusions: Blue Painted Caliper where specified |
| 2013–2015 | BMW | 335i xDrive | Trim: Base, M Sport Package where specified; Rotor: 3 where specified; Exclusions: Blue Painted Caliper where specified |
| 2013–2015 | BMW | 328i GT | Drivetrain: xDrive where specified; Trim: Base, M Sport Package where specified; Exclusions: Blue Painted Caliper where specified |
| 2013–2015 | BMW | 328i GT xDrive | Drivetrain: xDrive; Trim: Base, M Sport Package where specified; Exclusions: Blue Painted Caliper where specified |
| 2012–2013 | BMW | 330i xDrive | Drivetrain: xDrive; Trim: Base where specified; Rotor: 2 where specified; Exclusions: Blue Painted Caliper where specified |
| 2012 | BMW | 335i Base Sedan | Trim: Base; Body: Sedan where specified; Rotor: 3 where specified; Exclusions: Blue Painted Caliper where specified |
| 2012–2015 | BMW | Other 3-Series & 4-Series Variants | Includes various listed applications (sedan, GT, Gran Coupe, convertible); Compatibility specifics aggregated: Drivetrain (xDrive) where noted; Trim (Base, M Sport Package); Rotor sizes (2, 3); Exclusions: Blue Painted Caliper and Ceramic Composite Brakes where noted; Notes: some applications specify production cutoff "To 12/2015" or parking brake — see specific SKU fitment details |
| Кількість | Комплект |
| Серія | HPX |
| Сторона встановлення | Передня |
| Бренд | Hawk Performance |
| Вага | 5.3 lbs |
| Довжина коробки | 9.8 in |
| Ширина коробки | 4.3 in |
| Висота коробки | 4 in |
|
Сумісність
Show all |
2012||BMW||3-Series, 2013||BMW||3-Series, 2014||BMW||3-Series, 2015||BMW||3-Series, 2014||BMW||2-Series, 2015||BMW||2-Series, 2016||BMW||2-Series, 2017||BMW||2-Series, 2018||BMW||2-Series, 2014||BMW||4-Series, 2015||BMW||4-Series, 2016||BMW||4-Series, 2017||BMW||4-Series, 2018||BMW||4-Series, 2019||BMW||4-Series, 2020||BMW||4-Series, 2014||BMW||i8, 2015||BMW||i8, 2016||BMW||i8, 2017||BMW||i8, 2018||BMW||i8, 2019||BMW||i8, 2020||BMW||i8
|
