0 грн.
Десятилетия разработок и инженерии воплотились в дисках Talon — премиальных фрикционных компонентах, изготовленных по заводским спецификациям (ОЕ) и производственным стандартам для стабильной и надежной работы тормозов.
*Разработаны для установки в штатную тормозную систему без доработок; перед монтажом проверьте точную совместимость с вашим автомобилем (марка, модель, год выпуска).
| Years | Make | Model | Compatibility Notes |
| 2012–2014 | Ford | Mustang | GT 5.0L |
| 2012–2013 | Ford | Mustang | Boss 302 5.0L |
| 2011–2014 | Ford | Mustang | Base 3.7L |
| 2013–2014 | Ford | Mustang | 8 Cylinder 5.0L |
| 2013–2014 | Ford | Mustang | 6 Cylinder 3.7L |
| 2007–2012 | Ford | Mustang | Shelby GT500 5.4L |
| 2008–2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500KR 5.4L |
| 2007–2008 | Ford | Mustang | Shelby GT 4.6L |
| 2008–2009 | Ford | Mustang | Bullitt 4.6L |
| 2005–2010 | Ford | Mustang | GT 4.6L |
| 2005–2010 | Ford | Mustang | Base 4.0L |
| 2005–2012 | Ford | Mustang |
| Количество | Пара |
|
Sub model5
Show all |
3.7L V6 Gas, 5.0L V8 Gas, 4.6L V8 Gas, 5.4L V8 Gas
|
| Серия | Talon |
| Sub model | GT, Shelby GT500, Boss 302 |
| Сторона установки | Зад |
| Бренд | Hawk Performance |
| Вес с упаковкой | 27.1 lbs |
| Длина коробки | 12.7 in |
| Ширина коробки | 12.4 in |
| Высота коробки | 6.7 in |
|
Auto
Show all |
2010||Ford||Mustang 2011||Ford||Mustang 2012||Ford||Mustang 2013||Ford||Mustang 2014||Ford||Mustang 2008||Ford||Mustang 2009||Ford||Mustang 2005||Ford||Mustang 2006||Ford||Mustang 2007||Ford||Mustang |
