CargoGlide — усиленная выкатная грузовая платформа для кузова пикапа, обеспечивающая плавный доступ к грузу одной рукой; изготовлена из материалов промышленного класса с использованием прецизионной механики.
*У некоторых пикапов откидной борт в открытом положении не ложится ровно и может мешать работе платформы; перед установкой проверьте совместимость с вашим автомобилем. В моделях CargoGlide 75% предусмотрен встроенный зазор под откидной борт с двумя регулируемыми по высоте положениями. Установка проста — ориентировочно 30–45 минут, понадобится несколько базовых инструментов и помощник. При монтаже на модуль с выдвижными ящиками требуются специальные монтажные кронштейны. Напыляемые покрытия кузова добавляют минимальную толщину и укладываются в производственные допуски.
| Тип платформы | Половина ширины кузова |
| Высота платформы дюйм | 20.8 |
| Длина платформы дюйм | 52.3 |
| Ширина платформы дюйм | 3.4 |
| Нагрузка | 600 |
| Выдвижение % | 75 |
| Бренд | Cargo Glide |
| Вес с упаковкой | 115 lbs |
| Длина коробки | 58 in |
| Ширина коробки | 27 in |
| Высота коробки | 6 in |
| Sub model1 | 5' Bed, 5'1" Bed, 5'2" Bed |
|
Auto
Show all |
2016||Toyota||Tacoma 2017||Toyota||Tacoma 2018||Toyota||Tacoma 2019||Toyota||Tacoma 2020||Toyota||Tacoma 2021||Toyota||Tacoma 2009||Toyota||Tacoma 2010||Toyota||Tacoma 2011||Toyota||Tacoma 2012||Toyota||Tacoma 2013||Toyota||Tacoma 2014||Toyota||Tacoma 2015||Toyota||Tacoma 2015||Chevrolet||Colorado 2016||Chevrolet||Colorado 2017||Chevrolet||Colorado 2018||Chevrolet||Colorado 2019||Chevrolet||Colorado 2020||Chevrolet||Colorado 2015||GMC||Canyon 2016||GMC||Canyon 2017||GMC||Canyon 2018||GMC||Canyon 2019||GMC||Canyon 2020||GMC||Canyon 2015||Ford||Ranger 2016||Ford||Ranger 2017||Ford||Ranger 2018||Ford||Ranger 2019||Ford||Ranger 2020||Ford||Ranger 2020||Jeep||Gladiator JT 2021||Chevrolet||Colorado 2021||GMC||Canyon 2012||Chevrolet||Colorado 2012||GMC||Canyon 2011||Chevrolet||Colorado 2011||GMC||Canyon 2010||Chevrolet||Colorado 2010||GMC||Canyon 2009||Chevrolet||Colorado 2009||GMC||Canyon 2008||Chevrolet||Colorado 2008||GMC||Canyon 2007||Chevrolet||Colorado 2007||GMC||Canyon 2006||Chevrolet||Colorado 2006||GMC||Canyon 2005||Chevrolet||Colorado 2005||GMC||Canyon 2004||Chevrolet||Colorado 2004||GMC||Canyon 2021||Ford||Ranger 2021||Jeep||Gladiator JT 2022||Jeep||Gladiator JT 2022||Chevrolet||Colorado 2022||GMC||Canyon 2022||Toyota||Tacoma 2022||Ford||Ranger 2022||Nissan||Frontier 2014||Chevrolet||Colorado 2013||Chevrolet||Colorado 2023||Ford||Ranger 2014||GMC||Canyon 2013||GMC||Canyon 2023||Jeep||Gladiator JT 2023||Toyota||Tacoma 2023||Nissan||Frontier 2023||Chevrolet||Colorado 2023||GMC||Canyon 2024||Chevrolet||Colorado 2024||GMC||Canyon 2024||Ford||Ranger 2024||Jeep||Gladiator JT 2025||Jeep||Gladiator JT 2024||Toyota||Tacoma 2025||Toyota||Tacoma 2024||Nissan||Frontier 2025||Nissan||Frontier 2025||Chevrolet||Colorado 2025||GMC||Canyon 2025||Ford||Ranger 2026||Toyota||Tacoma 2026||Jeep||Gladiator JT 2026||Nissan||Frontier 2026||Chevrolet||Colorado 2026||GMC||Canyon 2026||Ford||Ranger 2001||GMC||Canyon 2002||GMC||Canyon 2003||GMC||Canyon 2001||Chevrolet||Colorado 2002||Chevrolet||Colorado 2003||Chevrolet||Colorado |
| Ширина системы дюйм | 24.2 |
| Длина системы дюйм | 55.7 |
| Высота системы дюйм | 4.7 |
