Air Lift LoadLifter 5000 забезпечує до 5,000 фунтів вантажопідйомності. Це робить буксирування та перевезення найвимогливіших вантажів комфортним та безстресовим. Ці міцні, надійні пневморесори повністю регулюються від 5 до 100 PSI для стабільної, рівної їзди як з вантажем, так і без нього.
Спеціально розроблені для багатьох пікапів і фургонів на 1/2, 3/4 і 1 тонну, ці пневморесори бездоганно інтегруються з існуючою системою підвіски, забезпечуючи сумісність та оптимальні можливості вирівнювання навантаження. Ідеально підходять для вашого повсякденного пікапа, що буксирує причіп або кемпер, важкого комерційного вантажівки та всього, що між ними.
Комплекти пневморесор LoadLifter 5000 запобігають просіданню задньої частини вашого автомобіля під важкими навантаженнями, відновлюючи правильну динаміку керування та знижуючи ризик аварій. Повертаючи автомобіль на рівень їзди, вони покращують видимість шляхом вирівнювання фар та підвищують ефективність кермування та гальмування.
Основні характеристики:
* Підходить для моделей з одинарними (SRW) та подвійними (DRW) задніми колесами. Підходить для ВСІХ моделей без п'ятого колеса та більшості застосувань з боковим кріпленням п'ятого колеса. Не підходить для застосувань кабіни та шасі.
| Бренд | Air lift |
| Примітка | Fits single rear wheel (SRW) and dual rear wheel (DRW) models. |
| Примітка | Will fit ALL models without a fifth-wheel hitch and will also fit most side mount fifth wheel hitch applications. |
| Примітка | Does not fit cab & chassis applications. |
| Потрібне свердління | Нет |
| Навантаження | До 5000 фунтів |
| Сторона встановлення | Зад |
| Внутрішній відбійник | Ні |
| Вага | 29.6 фунт |
| Довжина коробки | 13.7 дюйм |
| Ширина коробки | 12 дюйм |
| Висота коробки | 10.4 дюйм |
|
Сумісність
Show all |
2008||Dodge||Ram 2500, 2009||Dodge||Ram 2500, 2010||Dodge||Ram 2500, 2011||Dodge||Ram 2500, 2012||Dodge||Ram 2500, 2013||Dodge||Ram 2500, 2014||Dodge||Ram 2500, 2015||Dodge||Ram 2500, 2016||Dodge||Ram 2500, 2017||Dodge||Ram 2500, 2018||Dodge||Ram 2500, 2008||Dodge||Ram 3500, 2009||Dodge||Ram 3500, 2010||Dodge||Ram 3500, 2011||Dodge||Ram 3500, 2012||Dodge||Ram 3500, 2013||Dodge||Ram 3500, 2014||Dodge||Ram 3500, 2015||Dodge||Ram 3500, 2016||Dodge||Ram 3500, 2017||Dodge||Ram 3500, 2018||Dodge||Ram 3500, 2018||Ram||2500, 2018||Ram||3500, 2017||Ram||2500, 2017||Ram||3500, 2016||Ram||2500, 2016||Ram||3500, 2015||Ram||2500, 2015||Ram||3500, 2014||Ram||2500, 2014||Ram||3500, 2013||Ram||2500, 2013||Ram||3500, 2012||Ram||2500, 2012||Ram||3500, 2011||Ram||2500, 2011||Ram||3500, 2009||Ram||2500, 2009||Ram||3500, 2008||Ram||2500, 2008||Ram||3500, 2010||Ram||2500, 2010||Ram||3500
|
| Серія | LoadLifter 5000 |
| Підмодель | RWD |
| Ширина | 14.125 in |
| Підмодель | Single Rear Wheel, Dual Rear Wheel |
