0 грн.
Десятилетия разработок и инженерии воплотились в дисках Talon — премиальных фрикционных компонентах, изготовленных по заводским спецификациям (ОЕ) и производственным стандартам для стабильной и надежной работы тормозов.
*Разработаны для установки в штатную тормозную систему без доработок; перед монтажом проверьте точную совместимость с вашим автомобилем (марка, модель, год выпуска).
| Years | Make | Model | Compatibility Notes |
| 2017 | GMC | Savana 3500 | Exc. Dual Rear Wheels; 3.54 Gear Ratio |
| 2013–2016 | GMC | Savana 3500 | RWD; Single Rear Wheels; 330x90mm Rotors; 4.84" / 123mm Center Hole |
| 2010–2012 | GMC | Savana 3500 | RWD; 8 Cylinder; Single Rear Wheels; 6.6L; 330x90mm Rotors; 4.84" / 123mm Center Hole |
| 2003–2009 | GMC | Savana 3500 | RWD; Single Rear Wheels; 330x90mm Rotors; Exc. Positraction; 4.84" / 123mm Center Hole |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Single Rear Wheels; Exc. Electronic Traction Control; 4.84" Center Hole |
| 2013–2016 | Chevrolet | Express 3500 | RWD; Single Rear Wheels; 330x90mm Rotors; 4.84" / 123mm Center Hole |
| 2010–2012 | Chevrolet | Express 3500 | RWD; 8 Cylinder; Single Rear Wheels; 6.6L; 330x90mm Rotors; 4.84" / 123mm Center Hole |
| 2003–2009 | Chevrolet | Express 3500 | RWD; Single Rear Wheels; 330x90mm Rotors; Exc. Positraction; 4.84" / 123mm Center Hole |
| 2016–2012 | GMC | Savana 2500 | RWD; 8 Cylinder; 6.6L; 330x90mm Rotors; 4.84" / 123mm Center Hole |
| 2010–2011 | GMC | Savana 2500 | RWD; 8 Cylinder; 6.6L |
| 2003–2009 | GMC | Savana 2500 | RWD; 8 Cylinder; 6.6L |
| 2016–2012 | Chevrolet | Express 2500 | RWD; 8 Cylinder; 6.6L; 330x90mm Rotors; 4.84" / 123mm Center Hole |
| 2010–2011 | Chevrolet | Express 2500 | RWD; 8 Cylinder; 6.6L |
| 2003–2009 | Chevrolet | Express 2500 | RWD; 8 Cylinder; 6.6L |
| 2013–2010 | GMC | Yukon XL 2500 | RWD |
| 2013–2010 | GMC | Yukon XL 2500 | 4WD |
| 2006–2003 | GMC | Yukon XL 2500 | RWD; Exc. 4-Wheel Steering; 330mm x 76mm Rotors |
| 2006–2003 | GMC | Yukon XL 2500 | 4WD; Exc. 4-Wheel Steering; 330mm x 76mm Rotors |
| 2002–2000 | GMC | Yukon XL 2500 | RWD; 330x90mm Rotors |
| 2002–2000 | GMC | Yukon XL 2500 | 4WD; 330x90mm Rotors |
| 2013–2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | RWD |
| 2013–2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4WD |
| 2006–2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | RWD; Exc. 4-Wheel Steering; 330mm x 76mm Rotors |
| 2006–2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4WD; Exc. 4-Wheel Steering; 330mm x 76mm Rotors |
| 2002–2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | RWD; 330x90mm Rotors |
| 2002–2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4WD; 330x90mm Rotors |
| 2010–2009 | GMC | Sierra 3500 HD | RWD; Single Rear Wheels |
| 2010–2009 | GMC | Sierra 3500 HD | 4WD; Single Rear Wheels |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | RWD; Single Rear Wheels |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | 4WD; Single Rear Wheels |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | RWD; Old Body Style; 4.84" Center Hole |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | RWD; New Body Style |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | RWD; Old Body Style; 4.84" Center Hole |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | 4WD; Old Body Style; 4.84" Center Hole |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | 4WD; New Body Style |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 | RWD; Single Rear Wheels |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | RWD; Single Rear Wheels |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 4WD; Single Rear Wheels |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | RWD; Single Rear Wheels |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 4WD; Single Rear Wheels |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | RWD; Old Body Style; 4.84" Center Hole |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | RWD; New Body Style |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | RWD; Old Body Style; 4.84" Center Hole |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 4WD; Old Body Style; 4.84" Center Hole |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4WD; New Body Style |
| 2007 | Chevrolet | Express 3500 | RWD; Single Rear Wheels; 330x90mm Rotors; Exc. Positraction; 4.84" / 123mm Center Hole |
| 2007 | Chevrolet | Express 2500 | RWD; 8 Cylinder; 6.6L |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | RWD; 4.84" Center Hole |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | 4WD; 4.84" Center Hole |
| 2006 | GMC | Savana 3500 | RWD; Single Rear Wheels; 330x90mm Rotors; Exc. Positraction; 4.84" / 123mm Center Hole |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | RWD; Exc. 4-Wheel Steering; 330mm x 76mm Rotors |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4WD; Exc. 4-Wheel Steering; 330mm x 76mm Rotors |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 4WD; 4.84" / 123mm Center Hole |
| 2005–2004 | GMC | Yukon XL 2500 | RWD; Exc. 4-Wheel Steering; 330mm x 76mm Rotors |
| 2005–2004 | GMC | Yukon XL 2500 | 4WD; Exc. 4-Wheel Steering; 330mm x 76mm Rotors |
| 2005–2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | RWD; Exc. 4-Wheel Steering; 330mm x 76mm Rotors |
| 2005–2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4WD; Exc. 4-Wheel Steering; 330mm x 76mm Rotors |
| 2005–2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 4WD; 4.84" / 123mm Center Hole |
| 2003 | GMC | Savana 3500 | RWD; Single Rear Wheels; 330x90mm Rotors; Exc. Positraction; 4.84" / 123mm Center Hole |
| 2003 | Chevrolet | Express 3500 | RWD; Single Rear Wheels; 330x90mm Rotors; Exc. Positraction; 4.84" / 123mm Center Hole |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 4WD; 4.84" / 123mm Center Hole |
| 2002–2000 | GMC | Sierra 2500 | RWD; 4.84" Center Hole |
| 2002–1999 | GMC | Sierra 2500 | 4WD; 4.84" Center Hole |
| 2002–2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | RWD; 330x90mm Rotors |
| 2002–2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4WD; 330x90mm Rotors |
| 2002–2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | RWD; 4.84" Center Hole |
| 2002–1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4WD; 4.84" Center Hole |
| 2002–2000 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 4WD; 4.84" / 123mm Center Hole |
| 2001–2000 | GMC | Yukon XL 2500 | RWD; 330x90mm Rotors |
| 2001–2000 | GMC | Yukon XL 2500 | 4WD; 330x90mm Rotors |
| 2001–1999 | GMC | Sierra 2500 | RWD; 4.84" Center Hole |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | RWD; 330.490mm Rotors; 4.84" Center Hole |
| 2001–1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | RWD; 4.84" Center Hole |
| 2001–1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4WD; 4.84" Center Hole |
| 2000 | GMC | Yukon XL 2500 | RWD; 330x90mm Rotors |
| 2000 | GMC | Yukon XL 2500 | 4WD; 330x90mm Rotors |
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | RWD; 4.84" Center Hole |
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | 4WD; 4.84" Center Hole |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | RWD; 4.84" Center Hole |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4WD; 4.84" Center Hole |
| Количество | Пара |
| Серия | Talon |
| Сторона установки | Перед |
| Бренд | Hawk Performance |
| Вес с упаковкой | 50.7 фунт |
| Длина коробки | 14 дюйм |
| Ширина коробки | 14 дюйм |
| Высота коробки | 10.1 дюйм |
|
Auto
Show all |
2007||Chevrolet||Silverado 2500 2008||Chevrolet||Silverado 2500 2009||Chevrolet||Silverado 2500 2010||Chevrolet||Silverado 2500 2011||Chevrolet||Silverado 2500 2012||Chevrolet||Silverado 2500 2013||Chevrolet||Silverado 2500 2014||Chevrolet||Silverado 2500 2015||Chevrolet||Silverado 2500 2016||Chevrolet||Silverado 2500 2017||Chevrolet||Silverado 2500 2007||GMC||Sierra 2500 2008||GMC||Sierra 2500 2009||GMC||Sierra 2500 2010||GMC||Sierra 2500 2011||GMC||Sierra 2500 2012||GMC||Sierra 2500 2013||GMC||Sierra 2500 2014||GMC||Sierra 2500 2015||GMC||Sierra 2500 2016||GMC||Sierra 2500 2017||GMC||Sierra 2500 2006||Chevrolet||Silverado 2500 2006||GMC||Sierra 2500 2005||Chevrolet||Silverado 2500 2005||GMC||Sierra 2500 2004||Chevrolet||Silverado 2500 2004||GMC||Sierra 2500 2003||Chevrolet||Silverado 2500 2003||GMC||Sierra 2500 2002||Chevrolet||Silverado 2500 2002||GMC||Sierra 2500 2001||Chevrolet||Silverado 2500 2001||GMC||Sierra 2500 2000||Chevrolet||Silverado 2500 2000||GMC||Sierra 2500 1999||Chevrolet||Silverado 2500 1999||GMC||Sierra 2500 2015||Chevrolet||Suburban 2013||Chevrolet||Avalanche 2012||Chevrolet||Avalanche 2011||Chevrolet||Avalanche 2009||Chevrolet||Avalanche 2008||Chevrolet||Avalanche 2007||Chevrolet||Avalanche 2017||Chevrolet||Suburban 2016||Chevrolet||Suburban 2007||Chevrolet||Suburban 2008||Chevrolet||Suburban 2009||Chevrolet||Suburban 2010||Chevrolet||Suburban 2011||Chevrolet||Suburban 2012||Chevrolet||Suburban 2013||Chevrolet||Suburban 2014||Chevrolet||Suburban 2002||Chevrolet||Avalanche 2004||Chevrolet||Avalanche 2006||Chevrolet||Avalanche 2003||Chevrolet||Avalanche 2005||Chevrolet||Avalanche 2000||Chevrolet||Suburban 2001||Chevrolet||Suburban 2002||Chevrolet||Suburban 2003||Chevrolet||Suburban 2004||Chevrolet||Suburban 2005||Chevrolet||Suburban 2006||Chevrolet||Suburban 2010||Chevrolet||Avalanche 2017||Chevrolet||Express 2017||GMC||Savana 2016||Chevrolet||Express 2016||GMC||Savana 2015||Chevrolet||Express 2015||GMC||Savana 2014||Chevrolet||Express 2014||GMC||Savana 2013||Chevrolet||Express 2013||GMC||Savana 2012||Chevrolet||Express 2012||GMC||Savana 2011||Chevrolet||Express 2011||GMC||Savana 2010||Chevrolet||Express 2010||GMC||Savana 2009||Chevrolet||Express 2009||GMC||Savana 2008||Chevrolet||Express 2008||GMC||Savana 2007||Chevrolet||Express 2007||GMC||Savana 2006||Chevrolet||Express 2006||GMC||Savana 2005||Chevrolet||Express 2005||GMC||Savana 2004||Chevrolet||Express 2004||GMC||Savana 2003||Chevrolet||Express 2003||GMC||Savana |
