Hawk Performance SuperDuty — это фрикционный состав для тяжёлых условий на основе формулы Ferro-Carbon, обеспечивающий исключительную стойкость к фейдингу и долговечность при высоких температурах. Разработан для тяжёлых шоссейных коммерческих автомобилей и лёгких грузовиков/пикапов, где требуется повышенная тормозная мощность и увеличенный ресурс колодок и тормозных дисков.
Состав обеспечивает мощный начальный хват и стабильную эффективность при длительных высоких нагрузках. Возможно образование некоторого количества тормозной пыли, но он оптимизирован для уверенной остановки тяжёлых нагрузок и стойкости к износу при работе на повышенных температурах.
*Примечания по совместимости и установке: Рекомендуется для транспортных средств класса 2 и выше и для лёгких грузовиков грузоподъёмностью ¾ тонны и более, особенно тем, которые буксируют или перевозят значительные нагрузки. Некоторым более компактным автомобилям с недостаточно эффективной штатной тормозной системой данный состав также может принести пользу, если штатные колодки часто перегреваются. Нормальным является образование некоторого количества тормозной пыли при обычной эксплуатации.
| Years | Make | Model | Compatibility Notes |
| 2019–2024 | Ram | 1500 Classic Warlock | Engine: 3.6, 5.7; OE; Includes clips |
| 2011 | Ram | 1500 Classic Warlock | Engine: 5.7; OE; Includes clips |
| 2019–2024 | Ram | 1500 Classic Tradesman | Engines: 3.6, 5.7 (3.0 present in 2019); OE; Includes clips |
| 2019–2023 | Ram | 1500 Classic Special Service | Engine: 5.7; OE; Includes clips |
| 2019–2022 | Ram | 1500 Classic SLT | Engines: 3.6, 5.7 (3.0 present in some years); OE; Includes clips |
| 2019–2022 | Ram | 1500 Classic Express | Engines: 3.6, 5.7; OE; Includes clips |
| 2019 | Ram | 1500 Classic Big Horn | Engines: 3.6, 5.7; OE; Includes clips |
| 2019 | Ram | 1500 Classic Lone Star | Engines: 3.6, 5.7; OE; Includes clips |
| 2012–2019 | Ram | 1500 Tradesman | Engines: 5.7, 4.7, 3.6, 3.0 (varies by year); OE; Includes clips |
| 2007–2016 | Ram | 1500 SLT | Engines: 5.7, 4.7, 3.6 (varies by year); OE; Includes clips |
| 2008–2010 | Dodge | Ram 1500 TRX4 | Engines: 5.7, 4.7; OE; Includes clips |
| 2008–2010 | Dodge | Ram 1500 TRX | Engines: 5.7, 4.7; OE; Includes clips |
| 2007–2011 | Mitsubishi | Raider | No engine/trim specified in source; OE; Includes clips where listed |
| 2008–2009 | Chrysler | Aspen Limited | Engines: 4.7, 5.7 (including Limited Hybrid 5.7); OE; Includes clips |
| 2006–2009 | Dodge | Durango SLT | Engines: 3.7, 4.7, 5.7 (varies by trim/year); OE; Includes clips |
| 2004–2010 | Dodge | Dakota ST | Engine: 3.7, 4.7 (varies by year and trim); OE; Includes clips |
| 2008–2009 | Dodge | Dakota TRX4 | Engine: 4.7 (also 3.7 in some years); OE; Includes clips |
| 2008–2009 | Dodge | Dakota TRX | Engines: 3.7, 4.7; OE; Includes clips |
| 2008–2010 | Dodge | Ram 1500 SXT | Engines: 3.7, 4.7, 5.7 (varies by year); OE; Includes clips |
| 2008–2010 | Dodge | Ram 1500 ST | Engines: 3.7, 4.7, 5.7; OE; Includes clips |
| 2007–2009 | Dodge | Durango SXT | Engines: 3.7, 4.7, 5.7; OE; Includes clips |
| 2009 | Dodge | Durango Limited Hybrid | Engine: 5.7; OE; Includes clips |
| 2009 | Dodge | Durango SE | Engines: 3.7, 4.7, 5.7; OE; Includes clips |
| 2008–2009 | Dodge | Durango Adventurer | Engines: 4.7, 5.7; OE; Includes clips |
| 2009–2013 | Ram | 1500 Laramie | Engine: 5.7 (and 3.6 in later model years); OE; Includes clips |
| 2002 | Ram | Ram Pickup Bighorn ST | Mexico built vehicle (as noted in source) |
| Количество | Комплект |
|
Sub model5
Show all |
3.6L V6 Gas, 5.7L V8 Gas, 3.7L V6 Gas, 4.7L V8 Gas
|
| Серия | Super Duty |
|
Sub model
Show all |
Sport, Limited, Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, Tradesman, Lone Star, Special Service, Laramie Limited, Rebel
|
| Сторона установки | Перед |
| Бренд | Hawk Performance |
| Вес с упаковкой | 5.4 lbs |
| Длина коробки | 8.1 in |
| Ширина коробки | 4.1 in |
| Высота коробки | 3.4 in |
|
Auto
Show all |
2011||Dodge||Ram 1500 2012||Dodge||Ram 1500 2013||Dodge||Ram 1500 2014||Dodge||Ram 1500 2015||Dodge||Ram 1500 2016||Dodge||Ram 1500 2017||Dodge||Ram 1500 2018||Dodge||Ram 1500 2021||Dodge||Ram 1500 Classic 2020||Dodge||Ram 1500 Classic 2019||Dodge||Ram 1500 Classic 2018||Ram||1500 2017||Ram||1500 2016||Ram||1500 2015||Ram||1500 2014||Ram||1500 2013||Ram||1500 2012||Ram||1500 2011||Ram||1500 2021||Ram||1500 Classic 2020||Ram||1500 Classic 2019||Ram||1500 Classic 2022||Ram||1500 Classic 2022||Dodge||Ram 1500 Classic 2023||Ram||1500 Classic 2023||Dodge||Ram 1500 Classic 2024||Dodge||Ram 1500 Classic 2024||Ram||1500 Classic |
