Hawk Performance HPS 5.0 — высокоэффективный дорожный фрикционный состав тормозных колодок, разработанный для максимальной силы торможения и улучшенной информативности педали при сохранении корректной работы ABS. Его ферро‑карбоновая формула обеспечивает продвинутые тормозные характеристики: сокращает тормозной путь, стабильно работает при интенсивных торможениях и при этом остается комфортной для повседневной эксплуатации.
Ключевые преимущества:
Технические диапазоны работы:
*Примечания по установке и совместимости: Подходит для дорожной эксплуатации и легких заездов на треке при контроле перегрева. Не предназначены для продолжительных гонок или непрерывных сессий на высоких температурах; при признаках перегрева дайте колодкам и дискам остыть. Выполните корректную процедуру приработки и убедитесь, что состояние тормозных дисков совместимо с ферро‑карбоновым составом; ожидайте больше тормозной пыли по сравнению с керамическими колодками с низким пылеобразованием.
| Years | Make | Model | Compatibility Notes |
| 2015–2024 | Toyota | 4Runner | Trim: TRD Pro; Engine: 4.0L |
| 2021–2024 | Toyota | 4Runner | Trim: TRD Sport; Engine: 4.0L |
| 2018–2024 | Toyota | 4Runner | Trim: TRD Off-Road Premium; Engine: 4.0L |
| 2017–2024 | Toyota | 4Runner | Trim: TRD Off-Road; Engine: 4.0L |
| 2018–2024 | Toyota | 4Runner | Trim: SR5 Premium; Engine: 4.0L |
| 2003–2024 | Toyota | 4Runner | Trim: SR5; Engine: 4.0L |
| 2003–2010 | Toyota | 4Runner | Trim: SR5; Engine: 4.7L (V8) |
| 2003–2010 | Toyota | 4Runner | Trim: Sport; Engine: 4.0L |
| 2003–2009 | Toyota | 4Runner | Trim: Sport; Engine: 4.7L |
| 2003–2024 | Toyota | 4Runner | Trim: Limited; Engine: 4.0L |
| 2003–2009 | Toyota | 4Runner | Trim: Limited; Engine: 4.7L |
| 2020–2023 | Toyota | 4Runner | Trim: Venture; Engine: 4.0L |
| 2010–2022 | Toyota | 4Runner | Trim: Trail; Engine: 4.0L |
| 2020–2022 | Toyota | 4Runner | Trim: Nightshade; Engine: 4.0L |
| 2023 | Toyota | 4Runner | Trim: 40th Anniversary Edition; Engine: 4.0L |
| 2003–2024 | Toyota | Tacoma | Trim: TRD Sport; Engine: 3.5L |
| 2015–2016 | Toyota | Tacoma | Trim: TRD Pro; Engine: 4.0L |
| 2017–2024 | Toyota | Tacoma | Trim: TRD Pro; Engine: 3.5L |
| 2003–2024 | Toyota | Tacoma | Trim: TRD Off-Road; Engine: 3.5L |
| 2003–2024 | Toyota | Tacoma | Trim: SR5; Engine: 3.5L |
| 2003–2024 | Toyota | Tacoma | Trim: SR5; Engine: 2.7L |
| 2003–2024 | Toyota | Tacoma | Trim: SR; Engine: 3.5L |
| 2003–2024 | Toyota | Tacoma | Trim: SR; Engine: 2.7L |
| 2003–2024 | Toyota | Tacoma | Trim: Limited; Engine: 3.5L |
| 2003–2015 | Toyota | Tacoma | Trim: Pre Runner; Engine: 4.0L |
| 2003–2015 | Toyota | Tacoma | Trim: Pre Runner; Engine: 2.7L |
| 2003–2015 | Toyota | Tacoma | Trim: Base (including Base 4WD); Engine: 2.7L / 4.0L (as listed) |
| 2013–2014, 2007–2009 | Toyota | FJ Cruiser | Trim: Base; Engine: 4.0L |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Trim: TRD Special Edition; Engine: 4.0L |
| 2008–2009 | Toyota | FJ Cruiser | Trim: Trail Teams Special Edition; Engine: 4.0L |
| 2013–2023 | Lexus | GX460 | Trim: Premium; Engine: 4.6L |
| 2013–2023 | Lexus | GX460 | Trim: Luxury; Engine: 4.6L |
| 2013–2023 | Lexus | GX460 | Trim: Base; Engine: 4.6L |
| 2023 | Lexus | GX460 | Trim: Black Line Edition; Engine: 4.6L |
| 2003–2009 | Lexus | GX470 | Trim: Base; Engine: 4.7L |
| 2003 | Toyota | Hi-Lux | Region: Latin America (as listed) |
| 2003, 2010–2011 | Mitsubishi | Montero | Region: Latin America |
| 2003–2006 | Toyota | Sequoia | Trim: SR5 / Limited; Engine: 4.7L (various trims listed) |
| 2004–2006 | Toyota | Tundra | Trim: SR5 / Limited / Base; Engine: 4.7L (some entries note 231mm caliper housing dimension) |
| 2003 | Toyota | Tundra | Trim: SR5 / Limited / Base; Engine: 3.4L / 4.7L — OE note: 231mm length caliper housing dimension (2003 entries) |
| 2003–2004 | Toyota | Tundra | Trim: SR5 / Base; Engine: 3.4L (some entries include 231mm caliper housing dimension) |
| 2004 | Toyota | Tundra | Trim: SR5; Engine: 4.7L — Note: 231mm length caliper housing dimension (explicitly listed) |
| 2003–2004 | Toyota | 4Runner | Trim: SR5 / Sport / Limited; Engine: 4.7L (older V8 listings) |
| 2003–2004 | Lexus | GX470 | Trim: Base; Engine: 4.7L |
| 2005–2006 | Toyota | Tundra | Trim: SR5 / Limited / Base; Engine: 4.7L |
| Количество | Комплект |
|
Sub model5
Show all |
4.7L V8 Gas, 3.5L V6 Gas, 4.6L V8 Gas, 4.0L V6 Gas, 2.7L L4 Gas
|
| Серия | HPS 5.0 |
|
Sub model
Show all |
Limited, Base, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Sport, Trail, TRD Pro, SR5 Premium, Venture, Premium, Luxury, TRD Off Road, TRD Off Road Premium
|
| Сторона установки | Перед |
| Бренд | Hawk Performance |
| Вес с упаковкой | 5.2 lbs |
| Длина коробки | 8.8 in |
| Ширина коробки | 3.6 in |
| Высота коробки | 3.4 in |
|
Auto
Show all |
2007||Toyota||FJ Cruiser 2008||Toyota||FJ Cruiser 2009||Toyota||FJ Cruiser 2010||Toyota||FJ Cruiser 2016||Toyota||Tacoma 2017||Toyota||Tacoma 2018||Toyota||Tacoma 2019||Toyota||Tacoma 2020||Toyota||Tacoma 2021||Toyota||Tacoma 2005||Toyota||Tacoma 2006||Toyota||Tacoma 2007||Toyota||Tacoma 2008||Toyota||Tacoma 2009||Toyota||Tacoma 2010||Toyota||Tacoma 2011||Toyota||Tacoma 2012||Toyota||Tacoma 2013||Toyota||Tacoma 2014||Toyota||Tacoma 2015||Toyota||Tacoma 2003||Toyota||4Runner 2004||Toyota||4Runner 2005||Toyota||4Runner 2006||Toyota||4Runner 2007||Toyota||4Runner 2008||Toyota||4Runner 2009||Toyota||4Runner 2010||Toyota||4Runner 2011||Toyota||4Runner 2012||Toyota||4Runner 2013||Toyota||4Runner 2014||Toyota||4Runner 2015||Toyota||4Runner 2016||Toyota||4Runner 2017||Toyota||4Runner 2018||Toyota||4Runner 2019||Toyota||4Runner 2020||Toyota||4Runner 2006||Toyota||Tundra 2005||Toyota||Tundra 2004||Toyota||Tundra 2003||Toyota||Tundra 2021||Toyota||4Runner 2007||Toyota||Sequoia 2006||Toyota||Sequoia 2005||Toyota||Sequoia 2022||Toyota||4Runner 2004||Lexus||GX470 2005||Lexus||GX470 2006||Lexus||GX470 2007||Lexus||GX470 2008||Lexus||GX470 2022||Toyota||Tacoma 2003||Toyota||Tacoma 2004||Toyota||Tacoma 2023||Toyota||Tacoma 2023||Toyota||4Runner 2024||Toyota||4Runner 2003||Lexus||GX470 2009||Lexus||GX470 2019||Lexus||GX460 2018||Lexus||GX460 2017||Lexus||GX460 2016||Lexus||GX460 2015||Lexus||GX460 2014||Lexus||GX460 2013||Lexus||GX460 2012||Lexus||GX460 2011||Lexus||GX460 2010||Lexus||GX460 2020||Lexus||GX460 2021||Lexus||GX460 2022||Lexus||GX460 2023||Lexus||GX460 2003||Toyota||Sequoia 2004||Toyota||Sequoia |
