Air Lift LoadLifter 5000 забезпечує до 5,000 фунтів вантажопідйомності. LoadLifter 5000 робить буксирування та перевезення найвимогливіших вантажів комфортним і безстресовим. Ці міцні, надійні пневмопружини повністю регулюються від 5 до 100 PSI для стабільної, рівної їзди як з вантажем, так і без нього.
Спеціально розроблені для багатьох пікапів і фургонів на 1/2, 3/4 і 1 тонну, ці пневмопружини бездоганно інтегруються з існуючою системою підвіски, забезпечуючи сумісність і оптимальні можливості вирівнювання навантаження. Ідеально підходять для вашого повсякденного пікапа, що буксирує причіп або кемпер, важкого комерційного вантажівки та всього, що між ними.
Комплекти пневмопружин LoadLifter 5000 запобігають просіданню задньої частини вашого автомобіля під важкими навантаженнями, відновлюючи правильну динаміку керування та знижуючи ризик аварій. Повертаючи автомобіль до рівної висоти їзди, вони покращують видимість шляхом вирівнювання фар і підвищують ефективність керування та гальмування.
Основні характеристики:
* Підходить для моделей з одинарними задніми колесами (SRW) і подвійними задніми колесами (DRW). Підходить для більшості бокових кріплень п'ятого колеса. Не підходить для кабінних шасі.
| Бренд | Air lift |
| Примітка | Will fit most side mount fifth wheel hitch applications. Does not fit cab & chassis applications. |
| Примітка | Does not fit cab & chassis applications. |
| Примітка | Fits single rear wheel (SRW) and dual rear wheel (DRW) models. Will fit most side mount fifth wheel hitch applications. Does not fit cab & chassis applications. |
| Потрібне свердління | Нет |
| Навантаження | До 5000 фунтів |
| Сторона встановлення | Зад |
| Внутрішній відбійник | Ні |
| Вага | 33.5 фунт |
| Довжина коробки | 14.6 дюйм |
| Ширина коробки | 11.9 дюйм |
| Висота коробки | 9.5 дюйм |
|
Сумісність
Show all |
2011||Chevrolet||Silverado 2500, 2012||Chevrolet||Silverado 2500, 2013||Chevrolet||Silverado 2500, 2014||Chevrolet||Silverado 2500, 2015||Chevrolet||Silverado 2500, 2016||Chevrolet||Silverado 2500, 2017||Chevrolet||Silverado 2500, 2018||Chevrolet||Silverado 2500, 2019||Chevrolet||Silverado 2500, 2011||Chevrolet||Silverado 3500, 2012||Chevrolet||Silverado 3500, 2013||Chevrolet||Silverado 3500, 2014||Chevrolet||Silverado 3500, 2015||Chevrolet||Silverado 3500, 2016||Chevrolet||Silverado 3500, 2017||Chevrolet||Silverado 3500, 2018||Chevrolet||Silverado 3500, 2019||Chevrolet||Silverado 3500, 2011||GMC||Sierra 2500, 2012||GMC||Sierra 2500, 2013||GMC||Sierra 2500, 2014||GMC||Sierra 2500, 2015||GMC||Sierra 2500, 2016||GMC||Sierra 2500, 2017||GMC||Sierra 2500, 2018||GMC||Sierra 2500, 2019||GMC||Sierra 2500, 2011||GMC||Sierra 3500, 2012||GMC||Sierra 3500, 2013||GMC||Sierra 3500, 2014||GMC||Sierra 3500, 2015||GMC||Sierra 3500, 2016||GMC||Sierra 3500, 2017||GMC||Sierra 3500, 2018||GMC||Sierra 3500, 2019||GMC||Sierra 3500
|
| Серія | LoadLifter 5000 |
| Підмодель | 4WD, RWD |
| Ширина | 14.125 in |
| Підмодель | Single Rear Wheel, Dual Rear Wheel |
