0 грн.
Улучшите возможности по перевозке груза с помощью регулируемых по высоте опор пружин, которые позволяют точно настроить высоту подвески и увеличить клиренс. Система разработана для точного контроля нагрузки на заднюю ось и стабильной управляемости.
* Для автомобилей без дополнительной постоянной нагрузки.
| Применяемость | Перед | Зад |
| 2003-2009 Toyota 4Runner V6 4.0L 2WD/4WD | Н/Д | +0.5-1.75" |
| 2003-2009 Toyota 4Runner V6 4.0L 2WD/4WD | с X-REAS | Н/Д | +0.5-1.75" |
| 2010-2024 Toyota 4Runner 4WD | Н/Д | +0.5-2" |
| 2010-2024 Toyota 4Runner RWD | Н/Д | +0.5-2" |
| 2019-2020 Toyota 4Runner TRD Pro 4WD | Н/Д | +0.5-2" |
| 2021-2022 Toyota 4Runner TRD Pro SUV 4.0L V6 4WD N280 | Н/Д | +0.5-2" |
| Высота подъема, зад | 0.5-2" |
| Бренд | Eibach |
| Примечание | Approximate range of lift with zero added weight. Adjuster has 38mm of adjustment |
| Примечание1 | We do not guarantee fitment, height or warranties on unlisted applications. |
| Сторона установки | Зад |
| Высота подъема, дюйм | 0.5-2" |
| Количество | Задние пружины + регуляторы + комплект ограничителей |
| Высота коробки | 7.2 дюйм |
| Ширина коробки | 14.9 дюйм |
| Длина коробки | 25.6 дюйм |
| Вес с упаковкой | 23.5 фунт |
|
Auto
Show all |
2003||Toyota||4Runner 2004||Toyota||4Runner 2005||Toyota||4Runner 2006||Toyota||4Runner 2007||Toyota||4Runner 2008||Toyota||4Runner 2009||Toyota||4Runner 2010||Toyota||4Runner 2011||Toyota||4Runner 2012||Toyota||4Runner 2013||Toyota||4Runner 2014||Toyota||4Runner 2015||Toyota||4Runner 2016||Toyota||4Runner 2017||Toyota||4Runner 2018||Toyota||4Runner 2019||Toyota||4Runner 2020||Toyota||4Runner 2021||Toyota||4Runner 2022||Toyota||4Runner 2023||Toyota||4Runner 2024||Toyota||4Runner |
