$0
Decades of development and engineering deliver Talon rotors—premium friction components built to OE specifications and production standards for consistent, reliable braking performance.
*Engineered to fit a vehicle’s existing braking system without modification; confirm exact fitment for your make, model, and year before installation.
| Years | Make | Model | Compatibility Notes |
| 2018–2019 | Toyota | 86 | Trim: GT; Engine: 2.0L |
| 2017–2019 | Toyota | 86 | Trim: Base; Engine: 2.0L |
| 2017–2018 | Toyota | 86 | Vented Rear Rotors |
| 2017 | Toyota | 86 | Trim: Special Edition; Engine: 2.0L |
| 2013–2016 | Scion | FR-S | Vented Rear Rotors |
| 2013–2016 | Scion | FR-S | Trim: Base; Engine: 2.0L |
| 2013–2018 | Subaru | BRZ | Vented Rear Rotors |
| 2014–2018 | Subaru | Forester | Engine: 4 Cylinder 2.5L |
| 2009–2013 | Subaru | Forester | |
| 2016–2017 | Subaru | Crosstrek | |
| 2014–2015 | Subaru | XV Crosstrek | |
| 2013 | Subaru | XV CROSSTREK | |
| 2013–2014 | Subaru | WRX | |
| 2010–2014 | Subaru | Outback | Engine: 4 Cylinder 2.5L |
| 2005–2009 | Subaru | Outback | |
| 2008–2014 | Subaru | Legacy | Engine: 4 Cylinder 2.5L |
| 2008–2009 | Subaru | Legacy | Engine: 6 Cylinder 3.0L; Rotor Size: 292mm / 11.5" |
| 2006–2007 | Subaru | Legacy | |
| 2013–2014 | Subaru | Impreza WRX | Trim: Premium; Engine: 4 Cylinder 2.5L |
| 2013–2014 | Subaru | Impreza WRX | Trim: Limited; Engine: 4 Cylinder 2.5L |
| 2013–2014 | Subaru | Impreza WRX | Engine: 4 Cylinder 2.5L |
| 2009–2010, 2012 | Subaru | Impreza WRX | Trim: Premium |
| 2011–2012 | Subaru | Impreza WRX | Trim: Limited |
| 2011 | Subaru | Impreza WRX | |
| 2009–2010 | Subaru | Impreza 2.5 GT | |
| 2008–2010, 2012 | Subaru | IMPREZA WRX | |
| 2005–2006 | Subaru | Baja |
| Quantity | Pair |
| Series | Talon |
| Installation side | Front |
| Brand | Hawk Performance |
| Box Weight | 34.5 lbs |
| Box Length | 12.6 in |
| Box Width | 12.4 in |
| Box Height | 6.8 in |
|
Fitment
Show all |
2014||Subaru||BRZ, 2015||Subaru||BRZ, 2015||Scion||FR-S, 2016||Scion||FR-S, 2018||Toyota||86, 2019||Toyota||86, 2013||Scion||FR-S, 2013||Subaru||BRZ, 2014||Scion||FR-S
|
