The CargoGlide is a heavy-duty, slide-out truck bed system engineered for durability and smooth operation. Built from industrial-grade materials and designed to handle heavy loads while providing easy, controlled access to cargo.
*Installation & compatibility: CargoGlide ships preassembled. Typical install time is 30–45 minutes using basic tools and an assistant. Mounting brackets are required when installing to a drawer system. Some tailgates that do not lay flat when open can interfere with tray operation—follow fitment instructions and check clearance before installing. CargoGlide XL models can use the CargoGlide Universal Riser Kit (CGSK-40) for additional tailgate clearance. Spray-in bed liners add minimal thickness and generally fit within manufacturing tolerances. Not compatible with stepside or flareside bed shapes.
| Shipping air | 1800 |
| Slide Type | Full Bed Width |
| Tray Height | 37.8 |
| Tray Length | 52.3 |
| Tray Width | 5.6 |
| Load Capacity | 1000 |
| Extension % | 100 |
| Brand | Cargo Glide |
| Box Weight | 263 lbs |
| Box Length | 60 in |
| Box Width | 44 in |
| Box Height | 14 in |
| Submodel | 5' Bed, 5'1" Bed, 5'2" Bed |
|
Fitment
Show all |
2016||Toyota||Tacoma, 2017||Toyota||Tacoma, 2018||Toyota||Tacoma, 2019||Toyota||Tacoma, 2020||Toyota||Tacoma, 2021||Toyota||Tacoma, 2009||Toyota||Tacoma, 2010||Toyota||Tacoma, 2011||Toyota||Tacoma, 2012||Toyota||Tacoma, 2013||Toyota||Tacoma, 2014||Toyota||Tacoma, 2015||Toyota||Tacoma, 2015||Chevrolet||Colorado, 2016||Chevrolet||Colorado, 2017||Chevrolet||Colorado, 2018||Chevrolet||Colorado, 2019||Chevrolet||Colorado, 2020||Chevrolet||Colorado, 2015||GMC||Canyon, 2016||GMC||Canyon, 2017||GMC||Canyon, 2018||GMC||Canyon, 2019||GMC||Canyon, 2020||GMC||Canyon, 2015||Ford||Ranger, 2016||Ford||Ranger, 2017||Ford||Ranger, 2018||Ford||Ranger, 2019||Ford||Ranger, 2020||Ford||Ranger, 2020||Jeep||Gladiator JT, 2021||Chevrolet||Colorado, 2021||GMC||Canyon, 2012||Chevrolet||Colorado, 2012||GMC||Canyon, 2011||Chevrolet||Colorado, 2011||GMC||Canyon, 2010||Chevrolet||Colorado, 2010||GMC||Canyon, 2009||Chevrolet||Colorado, 2009||GMC||Canyon, 2008||Chevrolet||Colorado, 2008||GMC||Canyon, 2007||Chevrolet||Colorado, 2007||GMC||Canyon, 2006||Chevrolet||Colorado, 2006||GMC||Canyon, 2005||Chevrolet||Colorado, 2005||GMC||Canyon, 2004||Chevrolet||Colorado, 2004||GMC||Canyon, 2021||Ford||Ranger, 2021||Jeep||Gladiator JT, 2022||Jeep||Gladiator JT, 2022||Chevrolet||Colorado, 2022||GMC||Canyon, 2022||Toyota||Tacoma, 2022||Ford||Ranger, 2022||Nissan||Frontier, 2014||Chevrolet||Colorado, 2013||Chevrolet||Colorado, 2023||Ford||Ranger, 2014||GMC||Canyon, 2013||GMC||Canyon, 2023||Jeep||Gladiator JT, 2023||Toyota||Tacoma, 2023||Nissan||Frontier, 2023||Chevrolet||Colorado, 2023||GMC||Canyon, 2024||Chevrolet||Colorado, 2024||GMC||Canyon, 2024||Ford||Ranger, 2024||Jeep||Gladiator JT, 2025||Jeep||Gladiator JT, 2024||Toyota||Tacoma, 2025||Toyota||Tacoma, 2024||Nissan||Frontier, 2025||Nissan||Frontier, 2025||Chevrolet||Colorado, 2025||GMC||Canyon, 2025||Ford||Ranger, 2026||Toyota||Tacoma, 2026||Jeep||Gladiator JT, 2026||Nissan||Frontier, 2026||Chevrolet||Colorado, 2026||GMC||Canyon, 2026||Ford||Ranger, 2001||GMC||Canyon, 2002||GMC||Canyon, 2003||GMC||Canyon, 2001||Chevrolet||Colorado, 2002||Chevrolet||Colorado, 2003||Chevrolet||Colorado
|
| System Width | 41.2 |
| System Length | 56.4 |
| System Height | 13.6 |
