Air Lift LoadLifter 5000 Ultimate предлагает до 5000 фунтов грузоподъемности и оснащен внутренним буфером для поглощения ударов и минимизации пробоев. Эти прочные и надежные пневморессоры полностью регулируются от 5 до 100 PSI, обеспечивая стабильную и ровную езду как с грузом, так и без него.
Спокойствие: В отличие от стандартных комплектов пневморессор, LoadLifter 5000 Ultimate имеет внутренний буфер. Это уникальное дополнение позволяет пневмоподушкам безопасно функционировать даже при 0 PSI, если это необходимо. Эта функция дает водителям уверенность в том, что подвеска их автомобиля справится с любыми неожиданными вызовами.
Внутренний буфер: Наличие внутреннего буфера выделяет LoadLifter 5000 Ultimate среди стандартных комплектов пневморессор. Эта инновационная функция обеспечивает трехступенчатый комфорт, поглощая удары и вибрации от неровных дорог и пересеченной местности.
Уверенность за рулем: С грузоподъемностью до 5000 фунтов комплекты пневморессор LoadLifter 5000 Ultimate разработаны для легкого управления самыми тяжелыми грузами. Независимо от того, буксируете ли вы прицеп, перевозите груз или транспортируете тяжелое оборудование, эти комплекты обеспечат необходимую поддержку для безопасной и стабильной езды.
Основные характеристики:
* Подходит для моделей с одинарными и двойными задними колесами (SRW и DRW). Подходит для ВСЕХ моделей без сцепного устройства для пятого колеса, а также для большинства боковых креплений сцепного устройства для пятого колеса. Не подходит для шасси с кабиной.
| Бренд | Air lift |
| Примечание | Will fit ALL models without a fifth-wheel hitch and will also fit most side mount fifth wheel hitch applications. |
| Примечание1 | Does not fit cab & chassis applications. |
| Примечание2 | Fits single rear wheel (SRW) and dual rear wheel (DRW) models. Will fit ALL models without a fifth-wheel hitch and will also fit most side mount fifth wheel hitch applications. Does not fit cab & chassis applications. |
| Требуется сверление | Нет |
| Нагрузка | До 5000 фунтов |
| Сторона установки | Зад |
| Внутренний отбойник | Да |
| Вес с упаковкой | 30.8 фунт |
| Длина коробки | 13.9 дюйм |
| Ширина коробки | 11.7 дюйм |
| Высота коробки | 9.4 дюйм |
|
Auto
Show all |
2008||Dodge||Ram 2500 2009||Dodge||Ram 2500 2010||Dodge||Ram 2500 2011||Dodge||Ram 2500 2012||Dodge||Ram 2500 2013||Dodge||Ram 2500 2014||Dodge||Ram 2500 2015||Dodge||Ram 2500 2016||Dodge||Ram 2500 2017||Dodge||Ram 2500 2018||Dodge||Ram 2500 2008||Dodge||Ram 3500 2009||Dodge||Ram 3500 2010||Dodge||Ram 3500 2011||Dodge||Ram 3500 2012||Dodge||Ram 3500 2013||Dodge||Ram 3500 2014||Dodge||Ram 3500 2015||Dodge||Ram 3500 2016||Dodge||Ram 3500 2017||Dodge||Ram 3500 2018||Dodge||Ram 3500 2018||Ram||2500 2018||Ram||3500 2017||Ram||2500 2017||Ram||3500 2016||Ram||2500 2016||Ram||3500 2015||Ram||2500 2015||Ram||3500 2014||Ram||2500 2014||Ram||3500 2013||Ram||2500 2013||Ram||3500 2012||Ram||2500 2012||Ram||3500 2011||Ram||2500 2011||Ram||3500 2009||Ram||2500 2009||Ram||3500 2008||Ram||2500 2008||Ram||3500 2010||Ram||2500 2010||Ram||3500 |
| Серия | LoadLifter 5000 Ultimate |
| Sub model3 | RWD |
| Width | 9.25 in |
| Sub model10 | Single Rear Wheel, Dual Rear Wheel |
