Air Lift LoadLifter 5000 предлагает до 5000 фунтов грузоподъемности. Он делает буксировку и перевозку самых тяжелых грузов комфортной и беззаботной. Эти прочные и надежные пневморессоры полностью регулируются от 5 до 100 PSI, обеспечивая стабильную и ровную езду как с грузом, так и без него.
Специально разработаны для установки на многие пикапы и фургоны грузоподъемностью 1/2, 3/4 и 1 тонну, эти пневморессоры легко интегрируются с существующей системой подвески, обеспечивая совместимость и оптимальные возможности выравнивания нагрузки. Идеально подходят как для вашего повседневного пикапа, буксирующего прицеп или автодом, так и для тяжелых коммерческих грузовиков, и всего, что между ними.
Комплекты пневморессор LoadLifter 5000 предотвращают проседание задней части вашего грузовика под тяжелыми грузами, восстанавливая правильную динамику управления и снижая риск аварий. Возвращая автомобиль к ровной высоте, они улучшают видимость, выравнивая фары, и повышают эффективность рулевого управления и торможения.
Ключевые особенности:
* Подходит для моделей с одинарными и сдвоенными задними колесами (SRW и DRW). Подходит для ВСЕХ моделей без пятого колеса и также подходит для большинства боковых креплений пятого колеса. Не подходит для шасси с кабиной.
| Бренд | Air lift |
| Примечание | Fits single rear wheel (SRW) and dual rear wheel (DRW) models. |
| Примечание1 | Will fit ALL models without a fifth-wheel hitch and will also fit most side mount fifth wheel hitch applications. |
| Примечание2 | Does not fit cab & chassis applications. |
| Требуется сверление | Нет |
| Нагрузка | До 5000 фунтов |
| Сторона установки | Зад |
| Внутренний отбойник | Нет |
| Вес с упаковкой | 29.6 фунт |
| Длина коробки | 13.7 дюйм |
| Ширина коробки | 12 дюйм |
| Высота коробки | 10.4 дюйм |
|
Auto
Show all |
2008||Dodge||Ram 2500 2009||Dodge||Ram 2500 2010||Dodge||Ram 2500 2011||Dodge||Ram 2500 2012||Dodge||Ram 2500 2013||Dodge||Ram 2500 2014||Dodge||Ram 2500 2015||Dodge||Ram 2500 2016||Dodge||Ram 2500 2017||Dodge||Ram 2500 2018||Dodge||Ram 2500 2008||Dodge||Ram 3500 2009||Dodge||Ram 3500 2010||Dodge||Ram 3500 2011||Dodge||Ram 3500 2012||Dodge||Ram 3500 2013||Dodge||Ram 3500 2014||Dodge||Ram 3500 2015||Dodge||Ram 3500 2016||Dodge||Ram 3500 2017||Dodge||Ram 3500 2018||Dodge||Ram 3500 2018||Ram||2500 2018||Ram||3500 2017||Ram||2500 2017||Ram||3500 2016||Ram||2500 2016||Ram||3500 2015||Ram||2500 2015||Ram||3500 2014||Ram||2500 2014||Ram||3500 2013||Ram||2500 2013||Ram||3500 2012||Ram||2500 2012||Ram||3500 2011||Ram||2500 2011||Ram||3500 2009||Ram||2500 2009||Ram||3500 2008||Ram||2500 2008||Ram||3500 2010||Ram||2500 2010||Ram||3500 |
| Серия | LoadLifter 5000 |
| Sub model3 | RWD |
| Width | 14.125 in |
| Sub model10 | Single Rear Wheel, Dual Rear Wheel |
