$0
Decades of development and engineering deliver Talon rotors—premium friction components built to OE specifications and production standards for consistent, reliable braking performance.
*Engineered to fit a vehicle’s existing braking system without modification; confirm exact fitment for your make, model, and year before installation.
| Years | Make | Model | Compatibility Notes |
| 2015–2017, 2019 | Toyota | Tundra | Trim: TRD Pro; Engine: 5.7L |
| 2007–2011, 2014–2019 | Toyota | Tundra | Trim: SR5; Engine: 5.7L |
| 2010–2011, 2014–2019 | Toyota | Tundra | Trim: SR5; Engine: 4.6L |
| 2014–2019 | Toyota | Tundra | Trim: SR; Engine: 5.7L |
| 2014–2019 | Toyota | Tundra | Trim: SR; Engine: 4.6L |
| 2013–2019 | Toyota | Tundra | Trim: Platinum; Engine: 5.7L |
| 2007–2019 | Toyota | Tundra | Trim: Limited; Engine: 5.7L |
| 2014–2019 | Toyota | Tundra | Trim: 1794 Edition; Engine: 5.7L |
| 2007–2013 | Toyota | Tundra | Trim: Base; Engine: 5.7L |
| 2010–2013 | Toyota | Tundra | Trim: Base; Engine: 4.6L |
| 2007–2013 | Toyota | Tundra | Trim: Base; Engine: 4.0L |
| 2010 | Toyota | Tundra | Trim: Limited; Engine: 4.6L |
| 2007–2011 | Toyota | Tundra | Trim: SR5; Engine: 4.0L |
| 2007–2009 | Toyota | Tundra | Trim: SR5; Engine: 4.7L |
| 2007–2009 | Toyota | Tundra | Trim: Limited; Engine: 4.7L |
| 2007–2009 | Toyota | Tundra | Trim: Base; Engine: 4.7L |
| 2007–2018 | Toyota | Tundra | All trims and engines (see specific listings) |
| 2018–2019 | Toyota | Sequoia | Trim: TRD Sport; Engine: 5.7L |
| 2008–2019 | Toyota | Sequoia | Trim: SR5; Engine: 5.7L |
| 2010–2012 | Toyota | Sequoia | Trim: SR5; Engine: 4.6L |
| 2008–2009 | Toyota | Sequoia | Trim: SR5; Engine: 4.7L |
| 2008–2019 | Toyota | Sequoia | Trim: Platinum; Engine: 5.7L |
| 2008–2019 | Toyota | Sequoia | Trim: Limited; Engine: 5.7L |
| 2008–2017 | Toyota | Sequoia | All trims and engines (see specific listings) |
| 2016–2018 | Toyota | Land Cruiser | Factory model (no trim/engine specified) |
| 2016–2018 | Lexus | LX570 | Factory model (no trim/engine specified) |
| Quantity | Pair |
| Submodel | 5.7L V8 Gas, 4.6L V8 Gas, 4.0L V6 Gas |
| Series | Talon |
|
Submodel
Show all |
Limited, Platinum, SR5, TRD Pro
|
| Installation side | Front |
| Brand | Hawk Performance |
| Box Weight | 27.1 lbs |
| Box Length | 14.4 in |
| Box Width | 14.3 in |
| Box Height | 6.8 in |
|
Fitment
Show all |
2007||Toyota||Tundra, 2008||Toyota||Tundra, 2009||Toyota||Tundra, 2010||Toyota||Tundra, 2011||Toyota||Tundra, 2012||Toyota||Tundra, 2013||Toyota||Tundra, 2014||Toyota||Tundra, 2015||Toyota||Tundra, 2016||Toyota||Tundra, 2017||Toyota||Tundra, 2018||Toyota||Tundra, 2019||Toyota||Tundra, 2008||Toyota||Land Cruiser 200, 2009||Toyota||Land Cruiser 200, 2010||Toyota||Land Cruiser 200, 2011||Toyota||Land Cruiser 200, 2012||Toyota||Land Cruiser 200, 2013||Toyota||Land Cruiser 200, 2014||Toyota||Land Cruiser 200, 2015||Toyota||Land Cruiser 200, 2016||Toyota||Land Cruiser 200, 2017||Toyota||Land Cruiser 200, 2018||Toyota||Land Cruiser 200, 2019||Toyota||Land Cruiser 200, 2017||Toyota||Sequoia, 2016||Toyota||Sequoia, 2015||Toyota||Sequoia, 2014||Toyota||Sequoia, 2013||Toyota||Sequoia, 2012||Toyota||Sequoia, 2011||Toyota||Sequoia, 2010||Toyota||Sequoia, 2009||Toyota||Sequoia, 2008||Toyota||Sequoia, 2018||Toyota||Sequoia, 2007||Toyota||Sequoia, 2019||Toyota||Sequoia, 2007||Toyota||Land Cruiser 200
|
