$0
The HPX compound is engineered for the high-intensity demands of Autoslalom, delivering confident responsiveness, clean modulation, and predictable braking power across a wide range of temperatures and surface conditions. Designed for the mix of low-speed precision and rapid transitions common to slalom driving, HPX provides a smooth, predictable initial bite and rapid activation whether pads are cold or warmed from repeated runs.
*Installation/compatibility note: Operating temperature range 37–370°C. Optimal temperature range 37–315°C. Designed for Autoslalom and events requiring frequent, repeatable braking; verify fitment for your vehicle application before installation.
| Years | Make | Model | Compatibility Notes |
| 2008–2019 | BMW | X6 xDrive50i | Engine: 4.4 |
| 2010–2019 | BMW | X6 M | Engine: 4.4 |
| 2010–2011 | BMW | X6 ActiveHybrid | Engine: 4.4 |
| 2008 | BMW | X6 xDrive35i | Engine: 3 |
| 2009 | BMW | X6 xDrive35i To 10/2008 | Engine: 3 |
| 2008, 2011–2018 | BMW | X5 xDrive50i | Engine: 4.4 |
| 2010–2018 | BMW | X5 M | Engine: 4.4 |
| 2009–2011 | BMW | X5 xDrive48i | Engine: 4.8 |
| 2007–2009 | BMW | X5 4.8i | Engine: 4.8 |
| 2004, 2010–2017 | BMW | 550i GT xDrive Base | Engine: 4.4 |
| 2004, 2010–2017 | BMW | 550i GT Base | Engine: 4.4 |
| 2006–2010 | BMW | 550i Base | Engine: 4.8 |
| 2008–2010 | BMW | 535i Base | Engine: 3 |
| 2010–2017 | BMW | 535i GT Base | Engine: 3 |
| 2004, 2010–2017 | BMW | 535i GT xDrive Base | Engine: 3 |
| 2008, 2011–2015 | BMW | Alpina B7L xDrive Base | Engine: 4.4 |
| 2008, 2011–2015 | BMW | Alpina B7L Base | Engine: 4.4 |
| 2011–2015 | BMW | Alpina B7 xDrive Base | Engine: 4.4 |
| 2007–2008, 2011–2015 | BMW | Alpina B7 Base | Engine: 4.4 |
| 2007, 2013–2015 | BMW | ActiveHybrid 7 Base | Engine: 3 |
| 2006, 2008–2013 | BMW | M3 Base | Engine: 4 |
| 2006–2010 | BMW | M5 Base | Engine: 5 |
| 2006–2010 | BMW | M6 Base | Engine: 5 |
| 2008, 2011 | BMW | 1 Series M Base | Engine: 3 |
| 2003–2008, 2010–2015 | BMW | 760Li Base | Engine: 6 |
| 2003–2006 | BMW | 760i Base | Engine: 6 |
| 2004, 2010–2015 | BMW | 750Li xDrive Base | Engine: 4.4 |
| 2009–2015 | BMW | 750Li Base | Engine: 4.4 |
| 2006–2009 | BMW | 750Li Base | Engine: 4.8 |
| 2011–2012 | BMW | 750Li ActiveHybrid | Engine: 4.4 |
| 2006, 2010–2015 | BMW | 750i xDrive Base | Engine: 4.4 |
| 2009–2015 | BMW | 750i Base | Engine: 4.4 |
| 2006–2009 | BMW | 750i Base | Engine: 4.8 |
| 2011–2012 | BMW | 750i ActiveHybrid | Engine: 4.4 |
| 2002–2006 | BMW | 745Li Base | Engine: 4.4 |
| 2002–2005 | BMW | 745i Base | Engine: 4.4 |
| 2002, 2013–2015 | BMW | 740Li xDrive Base | Engine: 3 |
| 2011–2015 | BMW | 740Li Base | Engine: 3 |
| 2011, 2015 | BMW | 740Ld xDrive Base | Engine: 3 |
| 2011–2015 | BMW | 740i Base | Engine: 3 |
| 2004–2006 | BMW | 645Ci Base | Engine: 4.4 |
| 2004–2006 | BMW | 545i Base | Engine: 4.4 |
| 2006–2011 | BMW | 650i Base | Engine: 4.8 |
| 2007–2009 | BMW | X5 4.8i | Engine: 4.8 |
| Quantity | Kit |
| Submodel | 4.4L V8 Gas |
| Series | HPX |
| Installation side | Rear |
| Brand | Hawk Performance |
| Box Weight | 3.9 lbs |
| Box Length | 8.7 in |
| Box Width | 3.5 in |
| Box Height | 3.5 in |
|
Fitment
Show all |
2015||BMW||X5, 2015||BMW||X6, 2016||BMW||X5, 2016||BMW||X6, 2017||BMW||X5, 2017||BMW||X6, 2018||BMW||X5, 2018||BMW||X6, 2019||BMW||X5, 2019||BMW||X6
|
