CargoGlide is a heavy-duty sliding truck bed tray engineered for durable, smooth access to cargo. Built with industrial materials and designed for easy, one-handed operation, it delivers reliable performance and long-term protection for heavy loads.
*Installation and compatibility notes: CargoGlide installs in approximately 30–45 minutes with common tools and one helper. Some tailgates do not lay flat when open and can interfere with tray operation—follow the installation instructions and verify fitment before final installation. If mounting CargoGlide to a drawer system, CargoGlide mounting brackets are required. Spray-in bed liners add minimal thickness and fit within manufacturing tolerances. Not compatible with stepside or flareside bed shapes.
| Shipping air | 1800 |
| Slide Type | Full Bed Width |
| Tray Height | 45.3 |
| Tray Length | 59.3 |
| Tray Width | 3.9 |
| Load Capacity | 1500 |
| Extension % | 75 |
| Brand | Cargo Glide |
| Box Weight | 188 lbs |
| Box Length | 65 in |
| Box Width | 51 in |
| Box Height | 12 in |
| Submodel | 5'7" Bed, 5'8" Bed |
|
Fitment
Show all |
2022||Nissan||Titan, 2007||Toyota||Tundra, 2008||Toyota||Tundra, 2009||Toyota||Tundra, 2010||Toyota||Tundra, 2011||Toyota||Tundra, 2012||Toyota||Tundra, 2013||Toyota||Tundra, 2014||Toyota||Tundra, 2015||Toyota||Tundra, 2016||Toyota||Tundra, 2017||Toyota||Tundra, 2018||Toyota||Tundra, 2019||Toyota||Tundra, 2020||Toyota||Tundra, 2021||Toyota||Tundra, 2010||Ford||F-150, 2011||Ford||F-150, 2012||Ford||F-150, 2013||Ford||F-150, 2014||Ford||F-150, 2015||Ford||F-150, 2016||Ford||F-150, 2017||Ford||F-150, 2018||Ford||F-150, 2019||Ford||F-150, 2020||Ford||F-150, 2021||Ford||F-150, 2012||Dodge||Ram 1500, 2013||Dodge||Ram 1500, 2014||Dodge||Ram 1500, 2015||Dodge||Ram 1500, 2016||Dodge||Ram 1500, 2017||Dodge||Ram 1500, 2018||Dodge||Ram 1500, 2014||Chevrolet||Silverado 1500, 2015||Chevrolet||Silverado 1500, 2016||Chevrolet||Silverado 1500, 2017||Chevrolet||Silverado 1500, 2018||Chevrolet||Silverado 1500, 2019||Chevrolet||Silverado 1500, 2020||Chevrolet||Silverado 1500, 2014||GMC||Sierra 1500, 2015||GMC||Sierra 1500, 2016||GMC||Sierra 1500, 2017||GMC||Sierra 1500, 2018||GMC||Sierra 1500, 2019||GMC||Sierra 1500, 2020||GMC||Sierra 1500, 2021||Dodge||Ram 1500 Classic, 2020||Dodge||Ram 1500 Classic, 2019||Dodge||Ram 1500 Classic, 2021||Dodge||Ram 1500, 2020||Dodge||Ram 1500, 2019||Dodge||Ram 1500, 2021||Chevrolet||Silverado 1500, 2021||GMC||Sierra 1500, 2021||Nissan||Titan, 2020||Nissan||Titan, 2019||Nissan||Titan, 2018||Nissan||Titan, 2017||Nissan||Titan, 2018||Ram||1500, 2017||Ram||1500, 2016||Ram||1500, 2015||Ram||1500, 2014||Ram||1500, 2013||Ram||1500, 2012||Ram||1500, 2021||Nissan||Titan XD, 2020||Nissan||Titan XD, 2019||Nissan||Titan XD, 2018||Nissan||Titan XD, 2017||Nissan||Titan XD, 2016||Nissan||Titan XD, 2006||Toyota||Tundra, 2005||Toyota||Tundra, 2004||Toyota||Tundra, 2003||Toyota||Tundra, 2002||Toyota||Tundra, 2001||Toyota||Tundra, 2000||Toyota||Tundra, 2021||Ram||1500 Classic, 2020||Ram||1500 Classic, 2019||Ram||1500 Classic, 2021||Ram||1500, 2020||Ram||1500, 2022||Ford||F-150, 2022||Chevrolet||Silverado 1500, 2022||GMC||Sierra 1500, 2022||Ram||1500 Classic, 2022||Dodge||Ram 1500 Classic, 2022||Dodge||Ram 1500, 2022||Ram||1500, 2022||Nissan||Titan XD, 2022||Toyota||Tundra, 2023||Ford||F-150, 2023||GMC||Sierra 1500, 2022||Chevrolet||Silverado 1500 New Model, 2023||Nissan||Titan XD, 2023||Chevrolet||Silverado 1500, 2023||Toyota||Tundra, 2023||Nissan||Titan, 2023||Ram||1500 Classic, 2023||Dodge||Ram 1500 Classic, 2023||Ram||1500, 2024||Toyota||Tundra, 2024||Chevrolet||Silverado 1500, 2024||GMC||Sierra 1500, 2024||Ford||F-150, 2019||Ram||1500, 2023||Dodge||Ram 1500, 2024||Dodge||Ram 1500, 2024||Ram||1500, 2025||Chevrolet||Silverado 1500, 2025||GMC||Sierra 1500, 2025||Dodge||Ram 1500, 2025||Ram||1500, 2025||Ford||F-150, 2025||Toyota||Tundra, 2022||GMC||Sierra 1500 New Model, 2024||Nissan||Titan, 2024||Nissan||Titan XD, 2026||Toyota||Tundra, 2026||GMC||Sierra 1500, 2026||Chevrolet||Silverado 1500, 2026||Dodge||Ram 1500, 2026||Ram||1500, 2026||Ford||F-150
|
| System Width | 48.7 |
| System Length | 62.7 |
| System Height | 5.2 |
