Air Lift LoadLifter 5000 Ultimate предлагает до 5000 фунтов грузоподъемности и оснащен внутренним резиновым буфером, который помогает поглощать дорожные удары и минимизировать пробои подвески. Эти прочные и надежные пневмоподушки полностью регулируются от 5 до 100 PSI, обеспечивая стабильную и ровную езду как с грузом, так и без него.
Спокойствие: В отличие от стандартных комплектов пневмоподушек, LoadLifter 5000 Ultimate имеет внутренний резиновый буфер. Эта уникальная добавка позволяет пневмоподушкам безопасно работать даже при 0 PSI, если это необходимо. Эта функция дает водителям уверенность в том, что подвеска их автомобиля справится с любыми неожиданными трудностями.
Внутренний резиновый буфер: Наличие внутреннего резинового буфера выделяет LoadLifter 5000 Ultimate среди стандартных комплектов пневмоподушек. Эта инновационная функция обеспечивает трехступенчатый комфорт езды, поглощая удары и вибрации от неровных дорог и пересеченной местности.
Уверенность за рулем: С грузоподъемностью до 5000 фунтов комплекты пневмоподушек LoadLifter 5000 Ultimate разработаны для легкого управления самыми тяжелыми грузами. Независимо от того, буксируете ли вы прицеп, перевозите груз или транспортируете тяжелое оборудование, эти комплекты обеспечивают необходимую поддержку для безопасной и стабильной езды.
Ключевые особенности:
* Подходит для моделей с одинарными задними колесами (SRW) и двойными задними колесами (DRW). Совместим с большинством боковых креплений для пятого колеса. Не подходит для шасси с кабиной.
| Бренд | Air lift |
| Примечание | Will fit most side mount fifth wheel hitch applications. |
| Примечание1 | Does not fit cab & chassis applications. |
| Требуется сверление | Нет |
| Нагрузка | До 5000 фунтов |
| Сторона установки | Зад |
| Внутренний отбойник | Да |
| Вес с упаковкой | 33.6 фунт |
| Длина коробки | 14.4 дюйм |
| Ширина коробки | 11.5 дюйм |
| Высота коробки | 9.5 дюйм |
|
Auto
Show all |
2011||Chevrolet||Silverado 2500 2012||Chevrolet||Silverado 2500 2013||Chevrolet||Silverado 2500 2014||Chevrolet||Silverado 2500 2015||Chevrolet||Silverado 2500 2016||Chevrolet||Silverado 2500 2017||Chevrolet||Silverado 2500 2018||Chevrolet||Silverado 2500 2019||Chevrolet||Silverado 2500 2011||Chevrolet||Silverado 3500 2012||Chevrolet||Silverado 3500 2013||Chevrolet||Silverado 3500 2014||Chevrolet||Silverado 3500 2015||Chevrolet||Silverado 3500 2016||Chevrolet||Silverado 3500 2017||Chevrolet||Silverado 3500 2018||Chevrolet||Silverado 3500 2019||Chevrolet||Silverado 3500 2011||GMC||Sierra 2500 2012||GMC||Sierra 2500 2013||GMC||Sierra 2500 2014||GMC||Sierra 2500 2015||GMC||Sierra 2500 2016||GMC||Sierra 2500 2017||GMC||Sierra 2500 2018||GMC||Sierra 2500 2019||GMC||Sierra 2500 2011||GMC||Sierra 3500 2012||GMC||Sierra 3500 2013||GMC||Sierra 3500 2014||GMC||Sierra 3500 2015||GMC||Sierra 3500 2016||GMC||Sierra 3500 2017||GMC||Sierra 3500 2018||GMC||Sierra 3500 2019||GMC||Sierra 3500 |
| Серия | LoadLifter 5000 Ultimate |
| Sub model3 | 4WD, RWD |
| Width | 9.25 in |
| Sub model10 | Single Rear Wheel, Dual Rear Wheel |
