Air Lift LoadLifter 5000 обеспечивает до 5000 фунтов грузоподъемности. LoadLifter 5000 делает буксировку и перевозку самых тяжелых грузов комфортной и беззаботной. Эти прочные и надежные пневморессоры полностью регулируются от 5 до 100 PSI, обеспечивая стабильную и ровную езду как с грузом, так и без него.
Специально разработанные для установки на многие пикапы и фургоны грузоподъемностью 1/2, 3/4 и 1 тонны, эти пневморессоры легко интегрируются с существующей системой подвески, обеспечивая совместимость и оптимальные возможности выравнивания нагрузки. Идеально подходят для вашего повседневного пикапа с прицепом или автодомом, а также для тяжелых коммерческих грузовиков и всего, что между ними.
Комплекты пневморессор LoadLifter 5000 предотвращают проседание задней части вашего грузовика под тяжелыми грузами, восстанавливая правильную динамику управления и снижая риск аварий. Возвращая автомобиль к ровному уровню, они улучшают видимость благодаря выравниванию фар и повышают эффективность рулевого управления и торможения.
Основные характеристики:
* Подходит для моделей с одинарными и сдвоенными задними колесами (SRW и DRW). Подходит для большинства боковых креплений пятого колеса. Не подходит для шасси с кабиной.
| Бренд | Air lift |
| Примечание | Will fit most side mount fifth wheel hitch applications. Does not fit cab & chassis applications. |
| Примечание1 | Does not fit cab & chassis applications. |
| Примечание2 | Fits single rear wheel (SRW) and dual rear wheel (DRW) models. Will fit most side mount fifth wheel hitch applications. Does not fit cab & chassis applications. |
| Требуется сверление | Нет |
| Нагрузка | До 5000 фунтов |
| Сторона установки | Зад |
| Внутренний отбойник | Нет |
| Вес с упаковкой | 33.5 фунт |
| Длина коробки | 14.6 дюйм |
| Ширина коробки | 11.9 дюйм |
| Высота коробки | 9.5 дюйм |
|
Auto
Show all |
2011||Chevrolet||Silverado 2500 2012||Chevrolet||Silverado 2500 2013||Chevrolet||Silverado 2500 2014||Chevrolet||Silverado 2500 2015||Chevrolet||Silverado 2500 2016||Chevrolet||Silverado 2500 2017||Chevrolet||Silverado 2500 2018||Chevrolet||Silverado 2500 2019||Chevrolet||Silverado 2500 2011||Chevrolet||Silverado 3500 2012||Chevrolet||Silverado 3500 2013||Chevrolet||Silverado 3500 2014||Chevrolet||Silverado 3500 2015||Chevrolet||Silverado 3500 2016||Chevrolet||Silverado 3500 2017||Chevrolet||Silverado 3500 2018||Chevrolet||Silverado 3500 2019||Chevrolet||Silverado 3500 2011||GMC||Sierra 2500 2012||GMC||Sierra 2500 2013||GMC||Sierra 2500 2014||GMC||Sierra 2500 2015||GMC||Sierra 2500 2016||GMC||Sierra 2500 2017||GMC||Sierra 2500 2018||GMC||Sierra 2500 2019||GMC||Sierra 2500 2011||GMC||Sierra 3500 2012||GMC||Sierra 3500 2013||GMC||Sierra 3500 2014||GMC||Sierra 3500 2015||GMC||Sierra 3500 2016||GMC||Sierra 3500 2017||GMC||Sierra 3500 2018||GMC||Sierra 3500 2019||GMC||Sierra 3500 |
| Серия | LoadLifter 5000 |
| Sub model3 | 4WD, RWD |
| Width | 14.125 in |
| Sub model10 | Single Rear Wheel, Dual Rear Wheel |
