$0
The Cube Light Bracket Kit allows for mounting 3” cube lights on to the Sport Bar 2.0 Power-Actuated Hideaway Light Mount, which riases the height of the lights so they clear the vehicle's cab roof. When mounted on a mid-sized Power-Actuated Retractable Light Mount, the brackets will accommodate a maximum of five Dually lights. When mounted on a full-sized Power-Actuated Retractable Light Mount, the brackets will accommodate a maximum of eight Dually lights. The Cube Light Brackets come with a Limited Lifetime warranty on materials and construction and a 5 year warranty on the Textured Black Finish.
Additional notes:
| Finish | Textured Black |
| Note | No drilling required |
| Note | D-Series light mount bracket kit, for optional power-actuated hideaway light bar |
| Note | Tonneau cover compatible |
| Brand | Go Rhino |
|
Fitment
Show all |
2007||Toyota||Tundra, 2008||Toyota||Tundra, 2009||Toyota||Tundra, 2010||Toyota||Tundra, 2011||Toyota||Tundra, 2012||Toyota||Tundra, 2013||Toyota||Tundra, 2014||Toyota||Tundra, 2015||Toyota||Tundra, 2016||Toyota||Tundra, 2017||Toyota||Tundra, 2018||Toyota||Tundra, 2019||Toyota||Tundra, 2020||Toyota||Tundra, 2021||Toyota||Tundra, 2016||Toyota||Tacoma, 2017||Toyota||Tacoma, 2018||Toyota||Tacoma, 2019||Toyota||Tacoma, 2020||Toyota||Tacoma, 2021||Toyota||Tacoma, 2015||Chevrolet||Colorado, 2016||Chevrolet||Colorado, 2017||Chevrolet||Colorado, 2018||Chevrolet||Colorado, 2015||GMC||Canyon, 2016||GMC||Canyon, 2017||GMC||Canyon, 2018||GMC||Canyon, 2019||GMC||Canyon, 2020||GMC||Canyon, 2015||Ford||F-150, 2016||Ford||F-150, 2017||Ford||F-150, 2018||Ford||F-150, 2019||Ford||F-150, 2020||Ford||F-150, 2021||Ford||F-150, 2009||Dodge||Ram 1500, 2010||Dodge||Ram 1500, 2011||Dodge||Ram 1500, 2012||Dodge||Ram 1500, 2013||Dodge||Ram 1500, 2014||Dodge||Ram 1500, 2015||Dodge||Ram 1500, 2016||Dodge||Ram 1500, 2017||Dodge||Ram 1500, 2018||Dodge||Ram 1500, 2010||Dodge||Ram 2500, 2011||Dodge||Ram 2500, 2012||Dodge||Ram 2500, 2013||Dodge||Ram 2500, 2014||Dodge||Ram 2500, 2015||Dodge||Ram 2500, 2016||Dodge||Ram 2500, 2017||Dodge||Ram 2500, 2018||Dodge||Ram 2500, 2010||Dodge||Ram 3500, 2011||Dodge||Ram 3500, 2012||Dodge||Ram 3500, 2013||Dodge||Ram 3500, 2014||Dodge||Ram 3500, 2015||Dodge||Ram 3500, 2016||Dodge||Ram 3500, 2017||Dodge||Ram 3500, 2018||Dodge||Ram 3500, 2014||Chevrolet||Silverado 1500, 2015||Chevrolet||Silverado 1500, 2016||Chevrolet||Silverado 1500, 2017||Chevrolet||Silverado 1500, 2018||Chevrolet||Silverado 1500, 2014||GMC||Sierra 1500, 2015||GMC||Sierra 1500, 2016||GMC||Sierra 1500, 2017||GMC||Sierra 1500, 2018||GMC||Sierra 1500, 2011||Chevrolet||Silverado 2500, 2012||Chevrolet||Silverado 2500, 2013||Chevrolet||Silverado 2500, 2014||Chevrolet||Silverado 2500, 2015||Chevrolet||Silverado 2500, 2016||Chevrolet||Silverado 2500, 2017||Chevrolet||Silverado 2500, 2018||Chevrolet||Silverado 2500, 2019||Chevrolet||Silverado 2500, 2011||Chevrolet||Silverado 3500, 2012||Chevrolet||Silverado 3500, 2013||Chevrolet||Silverado 3500, 2014||Chevrolet||Silverado 3500, 2015||Chevrolet||Silverado 3500, 2016||Chevrolet||Silverado 3500, 2017||Chevrolet||Silverado 3500, 2018||Chevrolet||Silverado 3500, 2019||Chevrolet||Silverado 3500, 2015||GMC||Sierra 2500, 2016||GMC||Sierra 2500, 2017||GMC||Sierra 2500, 2018||GMC||Sierra 2500, 2019||GMC||Sierra 2500, 2015||GMC||Sierra 3500, 2016||GMC||Sierra 3500, 2017||GMC||Sierra 3500, 2018||GMC||Sierra 3500, 2019||GMC||Sierra 3500, 2021||Dodge||Ram 1500 Classic, 2020||Dodge||Ram 1500 Classic, 2019||Dodge||Ram 1500 Classic, 2021||GMC||Canyon, 2019||Chevrolet||Silverado 1500 New Model, 2019||GMC||Sierra 1500 New Model, 2018||Ram||1500, 2017||Ram||1500, 2016||Ram||1500, 2015||Ram||1500, 2014||Ram||1500, 2013||Ram||1500, 2012||Ram||1500, 2011||Ram||1500, 2021||Ram||1500 Classic, 2020||Ram||1500 Classic, 2019||Ram||1500 Classic, 2010||Ram||1500, 2009||Ram||1500, 2018||Ram||2500, 2018||Ram||3500, 2017||Ram||2500, 2017||Ram||3500, 2016||Ram||2500, 2016||Ram||3500, 2015||Ram||2500, 2015||Ram||3500, 2014||Ram||2500, 2014||Ram||3500, 2013||Ram||2500, 2013||Ram||3500, 2012||Ram||2500, 2012||Ram||3500, 2011||Ram||2500, 2011||Ram||3500, 2022||Ford||F-150, 2022||GMC||Canyon, 2022||Ram||1500 Classic, 2022||Dodge||Ram 1500 Classic, 2022||Toyota||Tacoma, 2023||Ford||F-150, 2023||Toyota||Tacoma
|
| Series | 2.0 |
| Material | Steel |
| Color | Black |
| Box Weight | 1.7 lbs |
| Box Length | 6.4 in |
| Box Width | 3.1 in |
| Box Height | 3.1 in |
