Go Rhino’s Sport Bar 2.0 can be installed on a full-sized and mid-sized truck bed along with your favorite snap, roll up and some folding tonneau covers. Now it’s no longer necessary to choose between a bed cover or adding functional lighting when making a dramatic appearance upgrade. The Sport Bar 2.0 offers two LED mounting options: the STANDARD FIXED MOUNT and the patented POWER-ACTUATED HIDEAWAY MOUNT. The standard version will raise your lights or LED light bar above your truck’s cab. The Power Actuated light mount is available pre-installed on the Sport Bar 2.0 or as a separate upgrade. The powered mount will allow you to, at the flick of a switch from inside the vehicle, hide your lights in a protective light box without leaving your vehicle. This ability to retract your lights will be especially appreciated the next time you pull into a garage in inclement weather. (All lights sold separately). The Sport Bar 2.0 comes with a Limited Lifetime warranty on materials and construction and a 5 year warranty on the Textured Black Finish.
Additional notes:
| Finish | Textured Black |
| Note | Drilling required |
| Note | Excludes Ram Box; Will block third brake light when retracted |
| Note | 911000T Sport Bar 2.0 + 960001T Power Actuated Retractable Light Mount |
| Note | Tonneau cover compatible |
| Brand | Go Rhino |
|
Fitment
Show all |
2007||Toyota||Tundra, 2008||Toyota||Tundra, 2009||Toyota||Tundra, 2010||Toyota||Tundra, 2011||Toyota||Tundra, 2012||Toyota||Tundra, 2013||Toyota||Tundra, 2014||Toyota||Tundra, 2015||Toyota||Tundra, 2016||Toyota||Tundra, 2017||Toyota||Tundra, 2018||Toyota||Tundra, 2019||Toyota||Tundra, 2020||Toyota||Tundra, 2021||Toyota||Tundra, 2015||Ford||F-150, 2016||Ford||F-150, 2017||Ford||F-150, 2018||Ford||F-150, 2019||Ford||F-150, 2020||Ford||F-150, 2021||Ford||F-150, 2009||Dodge||Ram 1500, 2010||Dodge||Ram 1500, 2011||Dodge||Ram 1500, 2012||Dodge||Ram 1500, 2013||Dodge||Ram 1500, 2014||Dodge||Ram 1500, 2015||Dodge||Ram 1500, 2016||Dodge||Ram 1500, 2017||Dodge||Ram 1500, 2018||Dodge||Ram 1500, 2010||Dodge||Ram 2500, 2011||Dodge||Ram 2500, 2012||Dodge||Ram 2500, 2013||Dodge||Ram 2500, 2014||Dodge||Ram 2500, 2015||Dodge||Ram 2500, 2016||Dodge||Ram 2500, 2017||Dodge||Ram 2500, 2018||Dodge||Ram 2500, 2019||Dodge||Ram 2500, 2020||Dodge||Ram 2500, 2010||Dodge||Ram 3500, 2011||Dodge||Ram 3500, 2012||Dodge||Ram 3500, 2013||Dodge||Ram 3500, 2014||Dodge||Ram 3500, 2015||Dodge||Ram 3500, 2016||Dodge||Ram 3500, 2017||Dodge||Ram 3500, 2018||Dodge||Ram 3500, 2019||Dodge||Ram 3500, 2020||Dodge||Ram 3500, 2014||Chevrolet||Silverado 1500, 2015||Chevrolet||Silverado 1500, 2016||Chevrolet||Silverado 1500, 2017||Chevrolet||Silverado 1500, 2018||Chevrolet||Silverado 1500, 2014||GMC||Sierra 1500, 2015||GMC||Sierra 1500, 2016||GMC||Sierra 1500, 2017||GMC||Sierra 1500, 2018||GMC||Sierra 1500, 2015||Chevrolet||Silverado 2500, 2016||Chevrolet||Silverado 2500, 2017||Chevrolet||Silverado 2500, 2018||Chevrolet||Silverado 2500, 2019||Chevrolet||Silverado 2500, 2015||Chevrolet||Silverado 3500, 2016||Chevrolet||Silverado 3500, 2017||Chevrolet||Silverado 3500, 2018||Chevrolet||Silverado 3500, 2019||Chevrolet||Silverado 3500, 2011||GMC||Sierra 2500, 2012||GMC||Sierra 2500, 2013||GMC||Sierra 2500, 2014||GMC||Sierra 2500, 2015||GMC||Sierra 2500, 2016||GMC||Sierra 2500, 2017||GMC||Sierra 2500, 2018||GMC||Sierra 2500, 2019||GMC||Sierra 2500, 2011||GMC||Sierra 3500, 2012||GMC||Sierra 3500, 2013||GMC||Sierra 3500, 2014||GMC||Sierra 3500, 2015||GMC||Sierra 3500, 2016||GMC||Sierra 3500, 2017||GMC||Sierra 3500, 2018||GMC||Sierra 3500, 2019||GMC||Sierra 3500, 2021||Dodge||Ram 1500 Classic, 2020||Dodge||Ram 1500 Classic, 2019||Dodge||Ram 1500 Classic, 2021||Dodge||Ram 2500, 2021||Dodge||Ram 3500, 2019||Chevrolet||Silverado 1500 New Model, 2019||GMC||Sierra 1500 New Model, 2018||Ram||1500, 2017||Ram||1500, 2016||Ram||1500, 2015||Ram||1500, 2014||Ram||1500, 2013||Ram||1500, 2012||Ram||1500, 2011||Ram||1500, 2021||Ram||1500 Classic, 2020||Ram||1500 Classic, 2019||Ram||1500 Classic, 2010||Ram||1500, 2009||Ram||1500, 2021||Ram||2500, 2021||Ram||3500, 2020||Ram||2500, 2020||Ram||3500, 2019||Ram||2500, 2019||Ram||3500, 2018||Ram||2500, 2018||Ram||3500, 2017||Ram||2500, 2017||Ram||3500, 2016||Ram||2500, 2016||Ram||3500, 2015||Ram||2500, 2015||Ram||3500, 2014||Ram||2500, 2014||Ram||3500, 2013||Ram||2500, 2013||Ram||3500, 2012||Ram||2500, 2012||Ram||3500, 2011||Ram||2500, 2011||Ram||3500, 2022||Ford||F-150, 2022||Ram||1500 Classic, 2022||Dodge||Ram 1500 Classic, 2022||Dodge||Ram 2500, 2022||Ram||2500, 2022||Dodge||Ram 3500, 2022||Ram||3500, 2023||Ford||F-150
|
| Series | 2.0 |
| Material | Steel |
| Color | Black |
| Box Weight | 0 kg |
| Box Length | 0 m |
| Box Width | 0 m |
| Box Height | 0 m |
| Submodel | Raptor |
