$0
The Go Rhino Sport Bar 3.0 is the perfect option for an economical sport bar with a classic look that gives you the best bang for your buck. The Sport Bar 3.0 can be installed on most full-sized and mid-sized pickup truck beds with your favorite snap, roll up and some folding tonneau covers. Six pre-drilled holes and slots allow for a wide variety of lights to be mounted to the top to light your way into the night. Available in textured black powder coat or polished stainless steel finish. (All lights sold separately). The Sport Bar 3.0 comes with a Limited Lifetime warranty on materials and construction and a 5 year warranty on the Textured Black Finish.
Additional notes:
| Finish | Textured Black |
| Note | Drilling required |
| Note | Works with LTD |
| Note | Excludes Ram Box |
| Note | Tonneau cover compatible |
| Brand | Go Rhino |
|
Fitment
Show all |
2007||Toyota||Tundra, 2008||Toyota||Tundra, 2009||Toyota||Tundra, 2010||Toyota||Tundra, 2011||Toyota||Tundra, 2012||Toyota||Tundra, 2013||Toyota||Tundra, 2014||Toyota||Tundra, 2015||Toyota||Tundra, 2016||Toyota||Tundra, 2017||Toyota||Tundra, 2018||Toyota||Tundra, 2019||Toyota||Tundra, 2020||Toyota||Tundra, 2021||Toyota||Tundra, 2015||Ford||F-150, 2016||Ford||F-150, 2017||Ford||F-150, 2018||Ford||F-150, 2019||Ford||F-150, 2020||Ford||F-150, 2021||Ford||F-150, 2009||Dodge||Ram 1500, 2010||Dodge||Ram 1500, 2011||Dodge||Ram 1500, 2012||Dodge||Ram 1500, 2013||Dodge||Ram 1500, 2014||Dodge||Ram 1500, 2015||Dodge||Ram 1500, 2016||Dodge||Ram 1500, 2017||Dodge||Ram 1500, 2018||Dodge||Ram 1500, 2010||Dodge||Ram 2500, 2011||Dodge||Ram 2500, 2012||Dodge||Ram 2500, 2013||Dodge||Ram 2500, 2014||Dodge||Ram 2500, 2015||Dodge||Ram 2500, 2016||Dodge||Ram 2500, 2017||Dodge||Ram 2500, 2018||Dodge||Ram 2500, 2019||Dodge||Ram 2500, 2020||Dodge||Ram 2500, 2010||Dodge||Ram 3500, 2011||Dodge||Ram 3500, 2012||Dodge||Ram 3500, 2013||Dodge||Ram 3500, 2014||Dodge||Ram 3500, 2015||Dodge||Ram 3500, 2016||Dodge||Ram 3500, 2017||Dodge||Ram 3500, 2018||Dodge||Ram 3500, 2019||Dodge||Ram 3500, 2020||Dodge||Ram 3500, 2014||Chevrolet||Silverado 1500, 2015||Chevrolet||Silverado 1500, 2016||Chevrolet||Silverado 1500, 2017||Chevrolet||Silverado 1500, 2018||Chevrolet||Silverado 1500, 2020||Chevrolet||Silverado 1500, 2014||GMC||Sierra 1500, 2015||GMC||Sierra 1500, 2016||GMC||Sierra 1500, 2017||GMC||Sierra 1500, 2018||GMC||Sierra 1500, 2020||GMC||Sierra 1500, 2011||Chevrolet||Silverado 2500, 2012||Chevrolet||Silverado 2500, 2013||Chevrolet||Silverado 2500, 2014||Chevrolet||Silverado 2500, 2015||Chevrolet||Silverado 2500, 2016||Chevrolet||Silverado 2500, 2017||Chevrolet||Silverado 2500, 2018||Chevrolet||Silverado 2500, 2019||Chevrolet||Silverado 2500, 2011||Chevrolet||Silverado 3500, 2012||Chevrolet||Silverado 3500, 2013||Chevrolet||Silverado 3500, 2014||Chevrolet||Silverado 3500, 2015||Chevrolet||Silverado 3500, 2016||Chevrolet||Silverado 3500, 2017||Chevrolet||Silverado 3500, 2018||Chevrolet||Silverado 3500, 2019||Chevrolet||Silverado 3500, 2011||GMC||Sierra 2500, 2012||GMC||Sierra 2500, 2013||GMC||Sierra 2500, 2014||GMC||Sierra 2500, 2015||GMC||Sierra 2500, 2016||GMC||Sierra 2500, 2017||GMC||Sierra 2500, 2018||GMC||Sierra 2500, 2019||GMC||Sierra 2500, 2011||GMC||Sierra 3500, 2012||GMC||Sierra 3500, 2013||GMC||Sierra 3500, 2014||GMC||Sierra 3500, 2015||GMC||Sierra 3500, 2016||GMC||Sierra 3500, 2017||GMC||Sierra 3500, 2018||GMC||Sierra 3500, 2019||GMC||Sierra 3500, 2021||Dodge||Ram 1500 Classic, 2020||Dodge||Ram 1500 Classic, 2019||Dodge||Ram 1500 Classic, 2021||Dodge||Ram 2500, 2021||Dodge||Ram 3500, 2021||Chevrolet||Silverado 1500, 2021||GMC||Sierra 1500, 2019||Chevrolet||Silverado 1500 New Model, 2019||GMC||Sierra 1500 New Model, 2018||Ram||1500, 2017||Ram||1500, 2016||Ram||1500, 2015||Ram||1500, 2014||Ram||1500, 2013||Ram||1500, 2012||Ram||1500, 2011||Ram||1500, 2021||Ram||1500 Classic, 2020||Ram||1500 Classic, 2019||Ram||1500 Classic, 2010||Ram||1500, 2009||Ram||1500, 2021||Ram||2500, 2021||Ram||3500, 2020||Ram||2500, 2020||Ram||3500, 2019||Ram||2500, 2019||Ram||3500, 2018||Ram||2500, 2018||Ram||3500, 2017||Ram||2500, 2017||Ram||3500, 2016||Ram||2500, 2016||Ram||3500, 2015||Ram||2500, 2015||Ram||3500, 2014||Ram||2500, 2014||Ram||3500, 2013||Ram||2500, 2013||Ram||3500, 2012||Ram||2500, 2012||Ram||3500, 2011||Ram||2500, 2011||Ram||3500, 2022||Ford||F-150, 2022||Ram||1500 Classic, 2022||Dodge||Ram 1500 Classic, 2022||Dodge||Ram 2500, 2022||Ram||2500, 2022||Dodge||Ram 3500, 2022||Ram||3500, 2023||Ford||F-150, 2023||GMC||Sierra 1500, 2022||Chevrolet||Silverado 1500 New Model, 2023||Chevrolet||Silverado 1500
|
| Series | 3.0 |
| Material | Steel |
| Color | Silver |
| Box Weight | 50.5 lbs |
| Box Length | 47.9 in |
| Box Width | 26.7 in |
| Box Height | 5.9 in |
| Submodel | Raptor |
