$0
Enhance off-road performance and consistency with the Eibach PRO-TRUCK RESERVOIR shock. Its piggy-back external reservoir increases fluid capacity for improved damping and heat dissipation, delivering reliable control in demanding conditions.
| Applications | Front | Rear |
| 2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 2WD | N/A | +0-1.5" |
| 2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 4WD | N/A | +0-1.5" |
| 2014-2018 GMC Sierra 1500 4WD | Excludes vehicles w/ MagneRide Damping System | N/A | +0-1.5" |
| 2019-2025 Chevrolet Silverado 1500 WT, Custom, LT, RST, LTZ, Z71, High Country Crew Cab 2.7L 4 Cyl. 4WD GMT T1XX | EXCLUDES ADAPTIVE RIDE CONTROL | N/A | +0-1.5" |
| 2019-2025 Chevrolet Silverado 1500 WT, Custom, LT, RST, LTZ, Z71, High Country Crew Cab 5.3L/6.2L 2WD GMT T1XX | EXCLUDES ADAPTIVE RIDE CONTROL | N/A | +0-1.5" |
| 2019-2025 Chevrolet Silverado 1500 WT, Custom, LT, RST, LTZ, Z71, High Country Crew Cab 5.3L/6.2L 4WD GMT T1XX | EXCLUDES ADAPTIVE RIDE CONTROL | N/A | +0-1.5" |
| 2019-2025 GMC Sierra 1500 SIERRA, SLE, ELEVATION, SLT Crew Cab 2.7L 4 Cyl. 4WD GMT T1XX | N/A | +0-1.5" |
| 2019-2025 GMC Sierra 1500 SIERRA, SLE, ELEVATION, SLT Crew Cab 5.3L/6.2L 2WD GMT T1XX | N/A | +0-1.5" |
| 2019-2025 GMC Sierra 1500 SIERRA, SLE, ELEVATION, SLT Crew Cab 5.3L/6.2L 4WD GMT T1XX | N/A | +0-1.5" |
| 2020-2021 Chevrolet Silverado 1500 LT, RST, LTZ, HIGH COUNTRY Crew Cab 3.0 Diesel 4WD T1XX | EXCLUDES ADAPTIVE RIDE CONTROL | N/A | +0-1.5" |
| 2020-2021 GMC Sierra 1500 SLE, ELEVATION, SLT Crew Cab 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel 4WD GMT T1XX | N/A | +0-1.5" |
| 2022-2025 Chevrolet Silverado 1500 LT, RST, LTZ, HIGH COUNTRY Crew Cab 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel 2WD GMT T1XX | EXCLUDES ADAPTIVE RIDE CONTROL | N/A | +0-1.5" |
| 2022-2025 Chevrolet Silverado 1500 Trailboss Crew Cab 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel 4WD GMT T1XX | N/A | +0" |
| 2022-2025 Chevrolet Silverado 1500 LT, RST, LTZ, HIGH COUNTRY Crew Cab 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel 4WD GMT T1XX | EXCLUDES ADAPTIVE RIDE CONTROL | N/A | +0-1.5" |
| 2022-2025 GMC Sierra 1500 AT4 Crew Cab 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel 4WD GMT T1XX | N/A | +0" |
| 2022-2025 GMC Sierra 1500 SLE, ELEVATION, SLT Crew Cab 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel 2WD GMT T1XX | N/A | +0-1.5" |
| 2022-2025 GMC Sierra 1500 SLE, ELEVATION, SLT Crew Cab 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel 4WD GMT T1XX | N/A | +0-1.5" |
* Compatibility notes: Excludes vehicles equipped with Adaptive Ride Control and those with MagneRide Damping System where indicated. Designed for lifted applications within the listed rear lift range.
| Lift height, rear | 0-1.5" |
| Brand | Eibach |
| Note | We do not guarantee fitment, height or warranties on unlisted applications. |
| Series | Pro Truck |
| Shock Type | Monotube |
| Installation side | Rear |
| Lift Height, inch | 0-1.5" |
| Type Adjusters | Non Adjustable |
| Reservoir | Yes |
| Quantity | Single |
| Box Height | 5.5 in |
| Box Width | 5.9 in |
| Box Length | 31 in |
| Box Weight | 9.6 lbs |
|
Fitment
Show all |
2014||Chevrolet||Silverado 1500, 2015||Chevrolet||Silverado 1500, 2016||Chevrolet||Silverado 1500, 2017||Chevrolet||Silverado 1500, 2018||Chevrolet||Silverado 1500, 2019||Chevrolet||Silverado 1500, 2020||Chevrolet||Silverado 1500, 2014||GMC||Sierra 1500, 2015||GMC||Sierra 1500, 2016||GMC||Sierra 1500, 2017||GMC||Sierra 1500, 2018||GMC||Sierra 1500, 2019||GMC||Sierra 1500, 2020||GMC||Sierra 1500, 2021||Chevrolet||Silverado 1500, 2021||GMC||Sierra 1500, 2022||Chevrolet||Silverado 1500, 2022||GMC||Sierra 1500, 2023||GMC||Sierra 1500, 2023||Chevrolet||Silverado 1500, 2024||Chevrolet||Silverado 1500, 2024||GMC||Sierra 1500, 2025||Chevrolet||Silverado 1500, 2025||GMC||Sierra 1500
|
