Developed using championship-winning off-road technology, these springs deliver maximum lift without compromising factory components or ride quality.
| Applications | Front | Rear |
| 2019-2025 Chevrolet Silverado 1500 WT, Custom, LT, RST, LTZ, Z71, High Country Crew Cab 5.3L/6.2L 4WD GMT T1XX | EXCLUDES ADAPTIVE RIDE CONTROL | +1.2" | N/A |
| 2019-2025 GMC Sierra 1500 SIERRA, SLE, ELEVATION, SLT Crew Cab 5.3L/6.2L 4WD GMT T1XX | +1.2" | N/A |
| 2020-2021 Chevrolet Silverado 1500 LT, RST, LTZ, HIGH COUNTRY Crew Cab 3.0 Diesel 4WD T1XX | EXCLUDES ADAPTIVE RIDE CONTROL | +1.9" | N/A |
| 2020-2021 GMC Sierra 1500 SLE, ELEVATION, SLT Crew Cab 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel 4WD GMT T1XX | +1.9" | N/A |
| 2022-2025 Chevrolet Silverado 1500 LT, RST, LTZ, HIGH COUNTRY Crew Cab 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel 2WD GMT T1XX | EXCLUDES ADAPTIVE RIDE CONTROL | +2.5" | N/A |
| 2022-2025 Chevrolet Silverado 1500 Trailboss Crew Cab 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel 4WD GMT T1XX | +0" | N/A |
| 2022-2025 Chevrolet Silverado 1500 LT, RST, LTZ, HIGH COUNTRY Crew Cab 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel 4WD GMT T1XX | EXCLUDES ADAPTIVE RIDE CONTROL | +1.9" | N/A |
| 2022-2025 GMC Sierra 1500 AT4 Crew Cab 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel 4WD GMT T1XX | +0" | N/A |
| 2022-2025 GMC Sierra 1500 SLE, ELEVATION, SLT Crew Cab 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel 4WD GMT T1XX | +1.9" | N/A |
| 2022-2025 GMC Sierra 1500 SLE, ELEVATION, SLT Crew Cab 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel 2WD GMT T1XX | +2.5" | N/A |
* Excludes Adaptive Ride Control where indicated. Lift amounts vary by engine, cab, and drivetrain—refer to the table for specifics. Certain trims (e.g., Trailboss, AT4) may yield 0" front lift.
| Lift height, front | 0-2.5" |
| Brand | Eibach |
| Note | Front Springs Only. Must be used with Eibach Pro-Truck Sport Front Shocks. Trailboss and AT4 trims will be OE height with Eibach spring on 2nd clip of Sport Dampers. |
| Note | We do not guarantee fitment, height or warranties on unlisted applications. |
| Note | Excludes Adaptive Ride Control |
| Series | Pro Lift Kit |
| Installation side | Front |
| Lift Height, inch | 0-2.5" |
| Quantity | Pair |
| Box Height | 7.3 in |
| Box Width | 15.4 in |
| Box Length | 17.3 in |
| Box Weight | 35.1 lbs |
| Submodel | 4WD, RWD |
|
Fitment
Show all |
2020||Chevrolet||Silverado 1500, 2020||GMC||Sierra 1500, 2021||Chevrolet||Silverado 1500, 2021||GMC||Sierra 1500, 2019||Chevrolet||Silverado 1500 New Model, 2019||GMC||Sierra 1500 New Model, 2022||Chevrolet||Silverado 1500, 2022||GMC||Sierra 1500, 2023||GMC||Sierra 1500, 2022||Chevrolet||Silverado 1500 New Model, 2023||Chevrolet||Silverado 1500, 2024||Chevrolet||Silverado 1500, 2024||GMC||Sierra 1500, 2025||Chevrolet||Silverado 1500, 2025||GMC||Sierra 1500, 2022||GMC||Sierra 1500 New Model
|
Установил передние пружины Eibach на свой Ford Raptor 2022 F-150 доволен результатом. Комфорт и управление стали даже лучше, чем на оригинальных — неровности проходит мягче, машина ощущается стабильнее. Перед немного поднялся и стал чуть выше зада, возможно, задние пружины уже подсели, плюс у меня постоянно подгружен зад. Думаю заказать теперь и задний комплект, чтобы уравнять. Отдельно хочу отметить сервис магазина: быстрая доставка, отличная консультация. Спасибо, ребята! Работаем дальше.
