There are times when life requires you to go the extra mile. So we’ve gone to great lengths to bring out the best — with BEDSLIDE HEAVY DUTY, the easiest way to load and unload your truck. Carry up to 2,000 lbs. of gear and supplies — that’s a ton of fun.
Turns your pickup bed into a giant 1 ton capacity drawer
Reach anything safely from beside your tailgate
BEDTRAX T-slots to organize and attach sport racks
Made in the USA with 100% weather-resistant & heavy-duty materials
Bearings: (4) 3282lb static rated Cam Follower bearings
Decking: WEATHERDECK our exclusive composite light weight decking is durable in all elements. Includes (4) D-Ring Tie-downs
Extension: 3/4
Multiple locking positions for safety and convenience
Profile: 4.5"
Sizes in Length: 75" - 95"
Sizes in Width: 48"
GUARDRAILS: Included
Weight capacity: 2000lbs (evenly distributed)
| Load Capacity | 2000 |
| Extension % | 75 |
| Series | 2000 Heavy Duty |
| Color | Black |
| Brand | Bedslide |
|
Fitment
Show all |
2007||Toyota||Tundra, 2008||Toyota||Tundra, 2009||Toyota||Tundra, 2010||Toyota||Tundra, 2011||Toyota||Tundra, 2012||Toyota||Tundra, 2013||Toyota||Tundra, 2014||Toyota||Tundra, 2015||Toyota||Tundra, 2016||Toyota||Tundra, 2017||Toyota||Tundra, 2018||Toyota||Tundra, 2019||Toyota||Tundra, 2020||Toyota||Tundra, 2021||Toyota||Tundra, 2004||Ford||F-150, 2006||Ford||F-150, 2007||Ford||F-150, 2008||Ford||F-150, 2009||Ford||F-150, 2010||Ford||F-150, 2011||Ford||F-150, 2012||Ford||F-150, 2013||Ford||F-150, 2014||Ford||F-150, 2016||Ford||F-150, 2017||Ford||F-150, 2018||Ford||F-150, 2019||Ford||F-150, 2020||Ford||F-150, 2021||Ford||F-150, 2007||Chevrolet||Silverado 1500, 2008||Chevrolet||Silverado 1500, 2009||Chevrolet||Silverado 1500, 2010||Chevrolet||Silverado 1500, 2011||Chevrolet||Silverado 1500, 2012||Chevrolet||Silverado 1500, 2013||Chevrolet||Silverado 1500, 2014||Chevrolet||Silverado 1500, 2015||Chevrolet||Silverado 1500, 2016||Chevrolet||Silverado 1500, 2017||Chevrolet||Silverado 1500, 2018||Chevrolet||Silverado 1500, 2019||Chevrolet||Silverado 1500, 2014||GMC||Sierra 1500, 2015||GMC||Sierra 1500, 2016||GMC||Sierra 1500, 2017||GMC||Sierra 1500, 2018||GMC||Sierra 1500, 2019||GMC||Sierra 1500, 2014||Chevrolet||Silverado 2500, 2015||Chevrolet||Silverado 2500, 2016||Chevrolet||Silverado 2500, 2017||Chevrolet||Silverado 2500, 2018||Chevrolet||Silverado 2500, 2014||Chevrolet||Silverado 3500, 2015||Chevrolet||Silverado 3500, 2016||Chevrolet||Silverado 3500, 2017||Chevrolet||Silverado 3500, 2018||Chevrolet||Silverado 3500, 2014||GMC||Sierra 2500, 2015||GMC||Sierra 2500, 2016||GMC||Sierra 2500, 2017||GMC||Sierra 2500, 2018||GMC||Sierra 2500, 2014||GMC||Sierra 3500, 2015||GMC||Sierra 3500, 2016||GMC||Sierra 3500, 2017||GMC||Sierra 3500, 2018||GMC||Sierra 3500, 2021||Nissan||Titan, 2020||Nissan||Titan, 2019||Nissan||Titan, 2018||Nissan||Titan, 2017||Nissan||Titan, 2016||Nissan||Titan, 2015||Nissan||Titan, 2014||Nissan||Titan, 2013||Nissan||Titan, 2012||Nissan||Titan, 2011||Nissan||Titan, 2010||Nissan||Titan, 2009||Nissan||Titan, 2008||Nissan||Titan, 2007||Nissan||Titan, 2006||Nissan||Titan, 2005||Nissan||Titan, 2004||Nissan||Titan, 2003||Ford||F-150, 2002||Ford||F-150, 2001||Ford||F-150, 2000||Ford||F-150, 2001||Dodge||Ram 1500, 2000||Dodge||Ram 1500, 2022||Ford||F-150, 2023||Ford||F-150, 2005|Ford||F-150
|
| Box Weight | 224 lbs |
| Length | 75" |
| Width | 48.5" |
